91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

137家中小板公司曬前三季業績 61家預增

證券時報

  137家中(zhong)小板公(gong)司(si)公(gong)布了前(qian)三季業(ye)(ye)績(ji)(ji)預告,業(ye)(ye)績(ji)(ji)預增公(gong)司(si)有61家,占比44.53%。

  證券(quan)時報(bao)·數據寶統計(ji)顯示(shi),截至8月(yue)27日,有137家(jia)中小(xiao)板公(gong)司公(gong)布了(le)前三季業(ye)績預(yu)告。業(ye)績預(yu)告類型顯示(shi), 預(yu)增(zeng)公(gong)司61家(jia)、預(yu)盈10家(jia),合計(ji)報(bao)喜公(gong)司比例為51.82%;業(ye)績預(yu)降、預(yu)虧(kui)公(gong)司分別(bie)有34家(jia)、18家(jia)。

  業績預(yu)喜公司中,以預(yu)計(ji)凈利潤(run)增(zeng)幅中值(zhi)統計(ji),共有(you)40家(jia)公司凈利潤(run)增(zeng)幅超100%;凈利潤(run)增(zeng)幅在50%~100%之間的有(you)26家(jia)。

  具體到個股(gu)看,三(san)泰控股(gu)預計凈(jing)利(li)(li)潤增幅最高(gao)。公司預計前三(san)季(ji)實現凈(jing)利(li)(li)潤增幅中值(zhi)(zhi)為2216.55%;好想(xiang)你(ni)、海聯金(jin)匯(hui)預計前三(san)季(ji)凈(jing)利(li)(li)潤同比增幅中值(zhi)(zhi)分別為1614.45%、892.69%,增幅位列第(di)二、第(di)三(san)。

  分(fen)行(xing)業看(kan),業績增幅預計(ji)翻倍股(gu)主要集中在電(dian)子(zi)、計(ji)算機、食品飲料(liao)等(deng)行(xing)業,分(fen)別有6只、5只、5只個股(gu)上榜。

  業(ye)績(ji)報憂(you)公司(si)中,共有(you)18家中小板公司(si)前三(san)季業(ye)績(ji)預(yu)(yu)計虧(kui)(kui)(kui)損(sun)(sun),以最(zui)(zui)大(da)虧(kui)(kui)(kui)損(sun)(sun)額進行統計,美邦服飾預(yu)(yu)計虧(kui)(kui)(kui)損(sun)(sun)7.20億(yi)元(yuan),虧(kui)(kui)(kui)損(sun)(sun)額居首;其次是中泰化學,預(yu)(yu)計最(zui)(zui)大(da)虧(kui)(kui)(kui)損(sun)(sun)金額6.80億(yi)元(yuan)。(數據寶)

  業績(ji)預計暴增股名單

  

代碼 簡稱 業績預告
日期
預計凈利潤
增幅中值(%)
最新
收盤價(元)
今年以來
漲跌(%)
申萬行業
002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.84 62.47 計算機
002582 好 想 你 2020.08.05 1614.45 15.91 91.00 食品飲料
002537 海聯金匯 2020.08.22 892.69 8.93 27.21 計算機
002255 *ST 海陸 2020.08.27 817.46 4.03 26.33 電氣設備
002681 *ST 奮達 2020.07.25 753.29 5.85 4.84 電子
002932 明德生物 2020.08.24 589.63 78.37 116.89 醫藥生物
002709 天賜材料 2020.08.19 483.21 39.95 93.28 化工
002055 得潤電子 2020.08.27 473.22 17.47 62.66 電子
002382 藍帆醫療 2020.08.26 420.00 28.49 136.15 醫藥生物
002420 ST 毅 昌 2020.08.27 403.48 3.95 -0.50 家用電器
002385 大 北 農 2020.08.26 396.62 11.48 136.64 農林牧漁
002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 10.71 150.48 食品飲料
002903 宇環數控 2020.08.18 375.87 15.95 9.10 機械設備
002334 英 威 騰 2020.08.26 344.50 5.39 24.77 電氣設備
002184 海得控制 2020.08.15 326.80 17.17 62.79 電氣設備
002330 得 利 斯 2020.08.22 293.11 8.27 6.85 食品飲料
002324 普 利 特 2020.07.31 250.00 14.79 77.22 化工
002585 雙星新材 2020.08.18 215.00 10.25 124.61 輕工制造
002414 高德紅外 2020.08.26 215.00 36.99 200.79 電子
002493 榮盛石化 2020.08.12 211.49 19.51 59.11 化工
002308 威創股份 2020.08.08 210.00 7.45 61.26 計算機
002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.91 22.61 鋼鐵
002107 沃華醫藥 2020.07.16 185.00 10.42 96.63 醫藥生物
002487 大金重工 2020.08.26 175.00 7.78 43.76 機械設備
002260 *ST 德奧 2020.08.27 148.44 3.15 0.00 家用電器
002765 藍黛傳動 2020.08.25 145.43 4.95 -3.51 汽車
002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.71 -17.26 汽車
002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.32 14.16 機械設備
002155 湖南黃金 2020.08.25 125.00 9.50 20.88 有色金屬
002401 中遠海科 2020.08.22 125.00 16.07 42.67 計算機
002496 *ST 輝豐 2020.07.28 122.42 3.17 10.84 化工
002134 天津普林 2020.07.31 116.25 10.10 7.56 電子
002290 ST中科創 2020.08.07 111.99 5.21 4.41 家用電器
002920 德賽西威 2020.08.14 110.02 69.00 128.40 計算機
002576 通達動力 2020.08.25 109.98 12.32 25.98 電氣設備
002192 *ST 融捷 2020.08.25 108.30 16.97 -32.50 機械設備
002076 *ST 雪萊 2020.08.25 101.38 2.51 1.21 電子
002656 ST 摩 登 2020.08.26 101.00 1.87 -52.42 紡織服裝
002847 鹽津鋪子 2020.08.04 100.52 142.40 298.18 食品飲料
002876 三 利 譜 2020.08.26 100.00 43.99 -9.76 電子
002661 克明面業 2020.08.26 100.00 24.09 114.23 食品飲料
002825 納爾股份 2020.08.18 96.44 16.83 26.78 化工
002669 康達新材 2020.08.18 95.00 18.22 38.16 化工
002551 尚榮醫療 2020.08.25 95.00 7.80 68.83 醫藥生物
002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 15.40 -27.03 化工
002223 魚躍醫療 2020.08.15 95.00 36.50 81.82 醫藥生物
002028 思源電氣 2020.07.28 94.97 25.01 82.63 電氣設備
002232 啟明信息 2020.08.22 94.75 12.39 42.85 計算機
002351 漫 步 者 2020.08.19 85.00 18.45 23.66 電子
002418 *ST 康盛 2020.08.27 84.01 1.71 -40.21 家用電器
002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 3.92 31.34 電氣設備
002241 歌爾股份 2020.08.21 80.00 42.60 114.97 電子
002367 康力電梯 2020.08.22 80.00 12.11 59.96 機械設備
002378 章源鎢業 2020.08.25 75.00 4.68 -11.36 有色金屬
002298 中電興發 2020.07.22 75.00 11.81 57.16 建筑裝飾
002504 弘高創意 2020.08.26 74.97 2.73 -14.69 建筑裝飾
002489 浙江永強 2020.08.18 70.86 4.79 17.95 輕工制造
002049 紫光國微 2020.08.20 70.00 120.96 138.07 電子
002364 中恒電氣 2020.07.28 70.00 10.73 -6.53 電氣設備
002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 53.73 131.88 電子
002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 18.55 3.84 化工
002492 恒基達鑫 2020.08.22 67.50 6.49 10.99 交通運輸
002711 *ST 歐浦 2020.08.21 65.93 0.77 -38.89 交通運輸
002560 通達股份 2020.07.20 60.00 9.90 73.52 電氣設備
002429 兆馳股份 2020.08.25 60.00 7.51 115.80 家用電器
002473 ST 圣 萊 2020.08.27 56.50 7.09 -19.89 家用電器
002810 山東赫達 2020.08.18 55.00 38.68 101.76 化工
002588 史 丹 利 2020.08.27 55.00 6.07 55.98 化工
002289 ST 宇 順 2020.08.21 53.00 11.26 39.53 電子
002021 ST 中 捷 2020.08.27 52.50 2.72 9.68 機械設備
002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.60 41.41 機械設備
002644 佛慈制藥 2020.08.27 50.00 8.50 16.37 醫藥生物
002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 32.71 10.37 通信
002475 立訊精密 2020.08.25 50.00 54.97 96.22 電子
002539 云圖控股 2020.08.25 50.00 7.75 61.29 化工

 

  注(zhu):本文系新聞報道,不構成(cheng)投(tou)(tou)資(zi)建議,股市有(you)風險,投(tou)(tou)資(zi)需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。