91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

195家公司獲機構調研(附名單)

證券時報網

  近5日機(ji)構合(he)計調(diao)研195家公司,邁瑞醫(yi)療、廣聯達(da)、瀾起科技等被多家機(ji)構扎堆調(diao)研。

  證券(quan)時報·數據寶統計顯示(shi),近5個交(jiao)易(yi)日(8月28日至9月3日)兩市(shi)約195家(jia)(jia)公(gong)司(si)(si)(si)被機(ji)構調研(yan)(yan),調研(yan)(yan)機(ji)構類型顯示(shi),證券(quan)公(gong)司(si)(si)(si)共對176家(jia)(jia)公(gong)司(si)(si)(si)進行調研(yan)(yan),即90.26%的上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)調研(yan)(yan)活(huo)動有(you)證券(quan)公(gong)司(si)(si)(si)參(can)與;基金公(gong)司(si)(si)(si)調研(yan)(yan)151家(jia)(jia),位列其后;陽(yang)光私募機(ji)構調研(yan)(yan)112家(jia)(jia),排名第三。

  機(ji)構(gou)調研(yan)(yan)榜(bang)單中,共(gong)有67家(jia)公司獲(huo)20家(jia)以上(shang)機(ji)構(gou)扎堆調研(yan)(yan)。邁(mai)瑞醫療(liao)最受關注(zhu),參與調研(yan)(yan)的機(ji)構(gou)達(da)到313家(jia);廣聯達(da)被220家(jia)機(ji)構(gou)調研(yan)(yan),榜(bang)單中排名第二;瀾(lan)起(qi)科技(ji)、澤璟制(zhi)藥等分別被194家(jia)、181家(jia)機(ji)構(gou)調研(yan)(yan)。

  機構(gou)調(diao)(diao)研(yan)次數來看,海(hai)鷗住工機構(gou)調(diao)(diao)研(yan)最為(wei)密(mi)集,共(gong)獲機構(gou)13次調(diao)(diao)研(yan)。開潤股份、楚(chu)江(jiang)新(xin)材(cai)等(deng)機構(gou)調(diao)(diao)研(yan)也較為(wei)密(mi)集,分別被機構(gou)調(diao)(diao)研(yan)4次、3次。

  證券時報(bao)·數據寶統計, 20家(jia)以上(shang)機構扎堆調研股(gu)中,近5日(ri)資(zi)金凈流(liu)(liu)入(ru)的有(you)28只,TCL科技近5日(ri)凈流(liu)(liu)入(ru)資(zi)金19.50億(yi)(yi)(yi)元,主力資(zi)金凈流(liu)(liu)入(ru)最多;凈流(liu)(liu)入(ru)資(zi)金較多的還有(you)碧水源、仙琚制藥等,凈流(liu)(liu)入(ru)資(zi)金分別為1.35億(yi)(yi)(yi)元、1.06億(yi)(yi)(yi)元。

  市場(chang)表現上(shang),機構扎(zha)堆調(diao)研股中,近5日上(shang)漲的有45只(zhi),漲幅(fu)居前(qian)的有伊之密(mi)、埃斯頓、新萊(lai)應(ying)材等,漲幅(fu)為19.38%、18.28%、16.61%;下跌(die)的有13只(zhi),跌(die)幅(fu)居前(qian)的有海鷗(ou)住(zhu)工(gong)、中電興發、金科(ke)股份等,跌(die)幅(fu)為5.81%、4.95%、4.80%。

  機(ji)構扎堆(dui)股中(zhong)(zhong),公布前三季(ji)業(ye)績預(yu)(yu)告的共(gong)有(you)7只,業(ye)績預(yu)(yu)告類(lei)型(xing)來(lai)看(kan),預(yu)(yu)增(zeng)(zeng)(zeng)有(you)4只。以凈(jing)利(li)潤增(zeng)(zeng)(zeng)幅中(zhong)(zhong)值來(lai)看(kan),凈(jing)利(li)潤增(zeng)(zeng)(zeng)幅最高的是*ST奮達,預(yu)(yu)計凈(jing)利(li)潤中(zhong)(zhong)值為11.50億元,同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)幅為753.29%。

  近5日機構(gou)調研股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
期間漲跌幅(%) 行業
300760 邁瑞醫療 1 313 343.88 5.07 醫藥生物
002410 廣 聯 達 1 220 72.29 1.53 計算機
002970 銳明技術 1 151 62.07 5.31 電子
002332 仙琚制藥 2 136 16.16 11.99 醫藥生物
000403 雙林生物 1 126 38.06 0.93 醫藥生物
300369 綠盟科技 1 123 21.08 4.05 計算機
000100 TCL 科技 1 91 7.45 12.03 電子
002867 周 大 生 1 86 25.56 3.52 輕工制造
002841 視源股份 1 78 99.67 0.27 電子
000338 濰柴動力 1 73 15.15 -2.07 汽車
002747 埃 斯 頓 1 71 19.15 18.28 機械設備
300415 伊 之 密 1 69 14.35 19.38 機械設備
002956 西麥食品 2 69 52.01 0.06 食品飲料
002960 青鳥消防 2 69 47.15 7.53 機械設備
002925 盈趣科技 1 62 62.05 12.21 電子
002084 海鷗住工 13 60 12.48 -5.81 輕工制造
601816 京滬高鐵 1 59 6.18 -0.48 交通運輸
300616 尚品宅配 2 59 63.55 2.30 輕工制造
300070 碧 水 源 1 58 10.18 3.67 公用事業
000703 恒逸石化 1 53 12.32 10.39 化工
002675 東誠藥業 1 53 24.88 3.15 醫藥生物
002180 納 思 達 1 52 35.20 2.89 計算機
603160 匯頂科技 1 51 177.05 -4.02 電子
000656 金科股份 1 50 9.91 -4.80 房地產
300260 新萊應材 1 49 22.18 16.61 機械設備
002906 華陽集團 2 49 19.16 -3.48 汽車
000800 一汽解放 2 48 14.95 3.53 汽車
300188 美亞柏科 1 47 21.02 8.29 計算機
000516 國際醫學 1 43 6.25 9.65 醫藥生物
002461 珠江啤酒 1 40 11.04 -0.09 食品飲料
002624 完美世界 1 39 37.00 0.22 傳媒
300168 萬達信息 1 38 26.88 -1.61 計算機
002327 富 安 娜 1 37 8.37 9.13 紡織服裝
000625 長安汽車 2 37 12.33 4.58 汽車
002282 博深股份 1 37 11.83 2.78 機械設備
002757 南興股份 2 36 21.38 -1.02 機械設備
002949 華陽國際 1 36 33.54 -4.17 建筑裝飾
002446 盛路通信 3 35 8.05 6.20 通信
002171 楚江新材 3 34 9.08 0.33 有色金屬
300035 中科電氣 1 33 9.16 9.31 化工
300729 樂歌股份 2 32 77.77 3.07 輕工制造
000681 視覺中國 1 31 16.94 0.06 傳媒
300671 富滿電子 1 31 58.90 15.65 電子
300448 浩云科技 1 30 11.15 3.53 計算機
002081 金 螳 螂 1 30 10.72 1.52 建筑裝飾
300577 開潤股份 4 29 31.50 6.78 紡織服裝
300841 康華生物 1 28 547.63 2.35 醫藥生物
300198 納川股份 1 28 5.99 5.46 建筑材料
000876 新 希 望 1 27 40.18 7.49 農林牧漁
002850 科 達 利 1 27 74.43 4.45 電子
000726 魯 泰 A 2 26 7.75 -0.64 紡織服裝
300095 華伍股份 1 25 14.99 15.13 機械設備
002681 *ST 奮達 1 24 6.03 4.87 電子
300761 立華股份 1 24 42.24 -3.36 農林牧漁
300499 高瀾股份 1 24 11.90 1.80 機械設備
002298 中電興發 2 24 11.13 -4.95 建筑裝飾
603833 歐派家居 1 24 106.35 6.21 輕工制造
002973 僑銀環保 1 23 28.73 6.76 公用事業
300726 宏達電子 3 19 42.17 2.43 電子
000528 柳 工 1 19 7.37 1.94 機械設備
002216 三全食品 1 19 34.35 -2.88 食品飲料
300006 萊美藥業 1 19 7.80 3.86 醫藥生物
603358 華達科技 1 18 18.65 -2.71 汽車
300470 中密控股 2 18 46.70 4.36 機械設備
002050 三花智控 1 18 22.03 -1.43 家用電器
603777 來 伊 份 1 18 16.40 -19.21 食品飲料
000898 鞍鋼股份 2 17 2.68 - 鋼鐵
300404 博濟醫藥 1 17 13.60 -2.23 醫藥生物
601778 晶科科技 1 17 7.01 -3.44 公用事業
300241 瑞豐光電 2 17 8.52 3.78 電子
002430 杭氧股份 1 17 22.10 1.75 機械設備
002137 麥達數字 1 17 8.26 -0.72 傳媒
300316 晶盛機電 1 17 25.25 -4.28 電氣設備
300182 捷成股份 1 16 5.77 3.41 傳媒
002508 老板電器 1 16 38.69 -6.00 家用電器
000963 華東醫藥 1 16 27.09 3.24 醫藥生物
000301 東方盛虹 2 15 6.32 10.10 化工
002368 太極股份 1 15 29.80 -1.52 計算機
300659 中孚信息 1 14 54.03 2.95 計算機
002276 萬馬股份 1 14 7.94 -1.24 電氣設備
603966 法蘭泰克 1 14 19.70 10.24 機械設備
000636 風華高科 2 14 33.11 6.29 電子
002152 廣電運通 1 14 13.47 -2.88 計算機
002903 宇環數控 1 14 14.70 -4.23 機械設備
002054 德美化工 1 13 7.96 -0.62 化工
300567 精測電子 1 13 59.05 -0.39 機械設備
002555 三七互娛 1 13 45.49 -0.66 傳媒
300767 震安科技 1 12 92.19 2.32 化工
300865 大 宏 立 2 12 49.66 -29.42 機械設備
001872 招商港口 1 12 16.18 -0.25 交通運輸
300482 萬孚生物 1 12 102.40 11.67 醫藥生物
300296 利 亞 德 2 12 8.01 16.09 電子
002032 蘇 泊 爾 1 12 83.29 1.90 家用電器
300363 博騰股份 1 11 35.18 6.51 醫藥生物
002228 合興包裝 1 11 5.38 16.70 輕工制造
603060 國檢集團 1 11 21.88 -0.59 綜合
600882 妙可藍多 1 11 41.00 5.56 食品飲料
002329 皇氏集團 1 11 6.05 -0.33 食品飲料
000895 雙匯發展 1 10 59.85 0.72 食品飲料
300143 盈康生命 1 10 28.60 18.67 醫藥生物
603871 嘉友國際 1 10 32.26 3.56 交通運輸
002967 廣電計量 1 10 33.14 2.03 綜合
001965 招商公路 1 10 7.02 -0.43 交通運輸
000829 天音控股 1 10 7.17 -1.78 商業貿易
002421 達實智能 1 9 4.22 1.44 計算機
002749 國光股份 1 9 13.69 -4.60 化工
002572 索 菲 亞 3 9 27.89 21.00 輕工制造
002250 聯化科技 1 9 29.24 15.16 化工
002698 博實股份 2 9 13.22 -2.65 機械設備
000950 重藥控股 1 9 5.62 0.72 醫藥生物
002206 海 利 得 1 8 3.90 -0.76 化工
300218 安利股份 2 8 11.30 14.03 化工
000031 大 悅 城 1 8 5.32 -2.21 房地產
002139 拓邦股份 1 8 6.79 -4.10 電子
002916 深南電路 1 7 138.00 0.53 電子
300610 晨化股份 2 7 20.47 7.06 化工
002654 萬潤科技 1 7 4.62 -1.49 傳媒
000878 云南銅業 1 7 14.74 4.02 有色金屬
002942 新農股份 1 7 36.29 -0.33 化工
002730 電光科技 1 6 12.02 -20.24 機械設備
002975 博杰股份 1 6 81.80 -4.66 機械設備
002068 黑貓股份 2 6 5.08 5.18 化工
601598 中國外運 1 5 4.21 16.62 交通運輸
002056 橫店東磁 1 5 11.37 -0.52 有色金屬
300501 海順新材 1 5 23.49 -4.12 輕工制造
002315 焦點科技 1 5 28.31 57.72 傳媒
600956 新天綠能 1 5 9.30 -4.81 公用事業
002362 漢王科技 3 5 22.92 20.50 計算機
002353 杰瑞股份 1 5 33.60 -0.30 機械設備
601229 上海銀行 1 5 8.46 2.92 銀行
300319 麥捷科技 2 5 11.54 -0.09 電子
000568 瀘州老窖 1 4 150.51 5.64 食品飲料
002008 大族激光 1 4 35.57 -4.12 電子
000612 焦作萬方 1 4 6.66 -3.90 有色金屬
300366 創意信息 1 4 14.64 9.34 計算機
300699 光威復材 1 4 78.90 2.18 化工
001696 宗申動力 1 4 8.97 -0.11 汽車
002955 鴻合科技 1 4 29.09 -0.92 電子
300856 科思股份 1 4 97.87 18.34 化工
300660 江蘇雷利 1 3 20.48 -3.67 電氣設備
300820 英杰電氣 1 3 59.16 7.37 電氣設備
300474 景 嘉 微 1 3 72.32 -3.03 國防軍工
002911 佛燃能源 1 3 16.34 -0.61 公用事業
002540 亞太科技 1 3 5.11 0.39 有色金屬
600138 中 青 旅 1 3 12.53 2.79 休閑服務
300428 四通新材 1 3 18.09 -1.04 汽車
300327 中穎電子 1 3 35.06 -4.68 電子
002481 雙塔食品 1 2 16.60 -7.93 食品飲料
000513 麗珠集團 1 2 50.97 -0.99 醫藥生物
002797 第一創業 2 2 10.62 1.43 非銀金融
002266 浙富控股 1 2 5.55 3.74 公用事業
300376 易 事 特 1 2 6.35 -1.40 電氣設備
300823 建科機械 1 2 39.09 1.51 機械設備
002603 以嶺藥業 2 2 29.44 4.99 醫藥生物
300839 博匯股份 1 2 30.48 -4.09 化工
300151 昌紅科技 2 2 23.62 4.14 機械設備
002428 云南鍺業 1 2 13.49 -3.85 有色金屬
000906 浙商中拓 1 2 7.30 11.62 商業貿易
300016 北陸藥業 1 2 13.00 5.09 醫藥生物
002497 雅化集團 1 2 9.51 3.71 化工
002406 遠東傳動 1 1 7.17 0.14 汽車
002239 奧 特 佳 1 1 4.52 -0.88 汽車
002441 眾 業 達 1 1 9.10 -2.67 電氣設備
300179 四 方 達 1 1 6.79 7.95 機械設備
002258 利爾化學 1 1 22.49 -0.35 化工
000417 合肥百貨 1 1 5.77 -0.17 商業貿易
002565 順灝股份 1 1 5.43 6.26 輕工制造
002672 東江環保 1 1 10.12 -9.24 公用事業
300787 海能實業 1 1 60.33 -6.17 電子
300617 安靠智電 1 1 50.95 8.17 電氣設備
300545 聯得裝備 1 1 37.14 15.63 電子
000060 中金嶺南 1 1 4.50 2.74 有色金屬
300691 聯合光電 1 1 17.44 2.89 電子
300232 洲明科技 1 1 10.01 6.15 電子
000911 南寧糖業 1 1 7.75 9.15 農林牧漁
300569 天能重工 1 1 11.81 9.05 電氣設備
300756 中山金馬 1 1 34.34 22.91 機械設備

 

  注:本文系(xi)新聞報(bao)道,不構成投資(zi)建議,股市有風(feng)險,投資(zi)需謹慎(shen)。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。