91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

659家公司預告上半年業績 69.95%報喜

汽車

  上市公司(si)進入半(ban)年(nian)報業(ye)績密集(ji)披露(lu)期(qi),已(yi)有659家(jia)公司(si)公布了上半(ban)年(nian)業(ye)績預告,業(ye)績預喜(xi)公司(si)合計占(zhan)比69.95%。

  證券時報(bao)·數據寶(bao)統計顯示,截至7月5日,已(yi)經(jing)有659家公(gong)司公(gong)布了上半(ban)年業(ye)績預(yu)告(gao)。業(ye)績預(yu)告(gao)類(lei)型顯示,預(yu)增公(gong)司387家、預(yu)盈74家,合計報(bao)喜公(gong)司比(bi)例為69.95%;業(ye)績預(yu)虧、預(yu)降公(gong)司分別有78家、38家。

  業績預(yu)(yu)喜公司中(zhong)(zhong),以(yi)預(yu)(yu)計(ji)凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)中(zhong)(zhong)值(zhi)統(tong)計(ji),共有199家公司凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超100%;凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)在50%~100%之(zhi)間(jian)的(de)有93家。具體到個(ge)(ge)股(gu)看,熱(re)景(jing)生物(wu)、雙環傳動(dong)等27只個(ge)(ge)股(gu)凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超過10倍。熱(re)景(jing)生物(wu)預(yu)(yu)計(ji)凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)最高。公司預(yu)(yu)計(ji)上(shang)半年實現凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)中(zhong)(zhong)值(zhi)為(wei)149000.00萬元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長76177.26%;雙環傳動(dong)、華昌化工預(yu)(yu)計(ji)上(shang)半年凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)中(zhong)(zhong)值(zhi)分(fen)別為(wei)10115.38%、6259.90%,增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)位列(lie)第二(er)、第三。

  分行(xing)業(ye)看,上半年(nian)業(ye)績增幅預計翻(fan)倍股(gu)主(zhu)要(yao)集中在化工、電(dian)子、機(ji)械設備(bei)等行(xing)業(ye),分別(bie)有(you)44只、22只、21只個股(gu)上榜;所屬(shu)板塊來看,業(ye)績預計翻(fan)倍股(gu)股(gu)中,主(zhu)板、創業(ye)板、科創板分別(bie)有(you)160只、18只、21只。

  證券時報(bao)·數據(ju)寶(bao)統(tong)計(ji)顯示,業績(ji)預計(ji)翻倍(bei)股(gu)4月(yue)以(yi)來平(ping)均上漲(zhang)30.88%,表現強于(yu)滬(hu)指(zhi)。個股(gu)來看,4月(yue)以(yi)來漲(zhang)幅(fu)(fu)最(zui)大的(de)是富(fu)滿電子,累計(ji)上漲(zhang)411.56%;明微電子、熱景生物4月(yue)以(yi)來分(fen)別上漲(zhang)395.49%、300.24%緊隨其后。股(gu)價下跌個股(gu)中,歐浦退跌幅(fu)(fu)最(zui)大,累計(ji)下跌68.83%,跌幅(fu)(fu)較大的(de)還有雪(xue)迪龍、德力(li)股(gu)份,累計(ji)跌幅(fu)(fu)分(fen)別為35.02%、29.30%。

  資(zi)(zi)金流(liu)向方面(mian),業績預(yu)計翻(fan)倍股(gu)中,近(jin)5日主(zhu)力(li)資(zi)(zi)金凈(jing)流(liu)入較多的有(you)利元(yuan)(yuan)亨、多氟(fu)多、立昂微,資(zi)(zi)金凈(jing)流(liu)入金額分別為(wei)(wei)139588.77萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、47076.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、27739.22萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)力(li)資(zi)(zi)金凈(jing)流(liu)出金額較高的有(you)財達證券、歌爾股(gu)份、魯(lu)西(xi)化工,資(zi)(zi)金凈(jing)流(liu)出金額分別為(wei)(wei)157105.76萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、85708.63萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、73598.64萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

  上(shang)半(ban)年(nian)業績預(yu)計暴增股名單

代碼 簡稱

  業績預告

  日期

預計凈利

  潤增幅

  中值(%)

最新收盤

  價(元)

4月以來

  漲跌(%)

近5日

  主力資金

  凈流入

  (萬元

行業
688068 熱景生物 2021.07.01 76177.26 170.27 300.24 -58014.26 醫藥生物
002472 雙環傳動 2021.04.21 10115.38 15.19 78.15 -17128.74 汽車
002274 華昌化工 2021.07.02 6259.90 10.14 56.12 -29995.15 化工
002765 藍黛科技 2021.04.27 4704.10 7.29 51.56 -6421.52 汽車
002592 ST八菱 2021.04.30 3509.70 9.56 178.72 -1978.77 汽車
000429 粵高速A 2021.04.27 3496.50 7.23 -3.60 200.36 交通運輸
002612 朗姿股份 2021.04.29 3228.29 51.66 40.76 -13868.80 紡織服裝
002101 廣東鴻圖 2021.04.20 3053.21 7.80 18.30 -2034.94 汽車
002563 森馬服飾 2021.04.30 2909.78 12.22 23.28 -474.49 紡織服裝
002346 柘中股份 2021.06.09 2801.92 16.21 59.57 -4590.07 電氣設備
002574 明牌珠寶 2021.07.02 2544.59 4.81 21.16 842.28 輕工制造
600307 酒鋼宏興 2021.07.05 2431.98 2.26 29.89 -10038.32 鋼鐵
301011 華立科技 2021.05.28 2061.30 45.47 -26.07 -970.70 機械設備
300460 惠倫晶體 2021.04.23 1994.36 24.66 55.88 -435.85 電子
000723 美錦能源 2021.06.25 1929.80 7.31 1.95 -72541.99 采掘
002900 哈三聯 2021.04.28 1892.11 32.00 128.57 -8973.18 醫藥生物
002407 多氟多 2021.04.29 1777.67 37.50 87.59 47076.30 化工
002910 莊園牧場 2021.04.29 1770.84 11.28 23.01 -1138.34 食品飲料
002059 云南旅游 2021.04.28 1650.57 5.62 3.12 -743.46 休閑服務
000683 遠興能源 2021.06.07 1649.79 4.63 78.08 -8164.61 化工
002496 ST輝豐 2021.04.30 1444.61 2.88 13.39 -2749.23 化工
002655 共達電聲 2021.04.29 1352.55 8.65 31.26 -1126.66 電子
300671 富滿電子 2021.07.05 1185.79 139.49 411.56 -24111.94 電子
000545 金浦鈦業 2021.04.29 1130.00 3.62 23.13 -7077.89 化工
002345 潮宏基 2021.04.30 1129.18 5.18 10.88 -2127.23 輕工制造
300271 華宇軟件 2021.07.02 1070.00 19.45 2.75 -6711.48 計算機
000830 魯西化工 2021.06.30 1050.00 17.93 19.17 -73598.64 化工
600509 天富能源 2021.04.20 936.18 6.97 -2.11 -30292.88 公用事業
600586 金晶科技 2021.06.29 933.00 8.80 32.58 -61031.44 建筑材料
300430 誠益通 2021.04.29 928.26 12.74 76.70 -9970.55 機械設備
002524 光正眼科 2021.04.30 922.27 14.39 36.27 -8874.18 醫藥生物
688699 明微電子 2021.06.30 884.18 384.75 395.49 -4578.61 電子
688499 利元亨 2021.06.10 876.09 165.15 -7.32 139588.77 機械設備
000898 鞍鋼股份 2021.06.19 860.00 4.29 17.45 -482.20 鋼鐵
002922 伊戈爾 2021.04.29 797.58 10.88 29.44 -6898.26 電子
000560 我愛我家 2021.04.28 790.78 4.45 21.50 -6192.42 房地產
000761 本鋼板材 2021.06.30 764.00 4.33 35.31 -5124.28 鋼鐵
002386 天原股份 2021.04.28 760.79 9.92 70.15 -12246.18 化工
688366 昊海生科 2021.06.26 753.70 236.80 112.95 -8350.96 醫藥生物
000825 太鋼不銹 2021.07.01 717.76 7.31 63.51 -43531.00 鋼鐵
002658 雪迪龍 2021.04.30 680.79 8.78 -35.02 -2555.23 公用事業
002092 中泰化學 2021.04.29 680.62 9.51 2.80 -30390.62 化工
002759 天際股份 2021.04.28 634.92 36.84 168.12 -8490.26 家用電器
002455 百川股份 2021.07.05 633.27 7.56 44.76 -2870.49 化工
600798 寧波海運 2021.04.28 622.79 5.43 21.69 -3897.13 交通運輸
002066 瑞泰科技 2021.04.22 622.19 9.61 -0.83 -1151.91 建筑材料
002009 天奇股份 2021.06.24 606.16 11.83 26.25 2910.43 機械設備
002919 名臣健康 2021.04.29 587.70 43.53 -6.80 -404.28 化工
000715 中興商業 2021.04.24 562.07 4.77 4.61 -219.09 商業貿易
000959 首鋼股份 2021.07.01 542.00 5.55 20.39 -9250.31 鋼鐵
002460 贛鋒鋰業 2021.04.29 539.04 120.90 28.26 -47397.54 有色金屬
002876 三利譜 2021.04.23 526.08 64.35 14.29 523.52 電子
688298 東方生物 2021.06.30 521.25 210.00 64.84 -49908.31 醫藥生物
002571 德力股份 2021.04.30 513.79 6.49 -29.30 -1202.68 輕工制造
002347 泰爾股份 2021.04.28 512.84 4.22 6.57 -549.19 機械設備
002903 宇環數控 2021.04.13 506.45 13.70 4.95 -435.84 機械設備
001203 大中礦業 2021.05.07 505.56 19.08 47.56 -16290.72 采掘
002820 桂發祥 2021.04.30 474.48 10.41 3.80 62.97 食品飲料
000629 攀鋼釩鈦 2021.06.23 472.50 2.25 2.27 -3689.46 采掘
002006 精功科技 2021.04.30 472.00 7.89 25.24 -205.28 機械設備
688037 芯源微 2021.06.30 470.97 134.32 75.67 -5737.32 機械設備
002109 興化股份 2021.07.03 422.47 4.62 -8.51 -1047.22 化工
002708 光洋股份 2021.04.30 421.80 5.92 -2.31 -1183.49 汽車
300708 聚燦光電 2021.07.05 411.76 31.14 52.80 -18076.08 電子
000818 航錦科技 2021.07.01 380.27 27.33 38.70 -21181.91 化工
002149 西部材料 2021.04.30 374.08 14.34 20.92 -20774.28 有色金屬
688613 奧精醫療 2021.07.01 373.91 89.60 -5.69 -461.35 醫藥生物
002245 蔚藍鋰芯 2021.07.02 367.23 20.64 84.92 -25569.41 交通運輸
000698 沈陽化工 2021.04.22 363.01 6.39 -2.38 -6278.18 化工
001979 招商蛇口 2021.07.01 359.78 11.32 -7.74 -6427.64 房地產
002488 金固股份 2021.04.29 351.69 6.02 -16.04 -3349.84 汽車
002204 大連重工 2021.07.02 345.56 3.68 4.23 -781.49 機械設備
000408 藏格控股 2021.04.30 339.67 24.01 147.02 4041.02 化工
002850 科達利 2021.04.23 338.11 85.63 32.55 -2681.41 電氣設備
601636 旗濱集團 2021.07.02 338.00 18.15 43.32 -11753.84 建筑材料
002648 衛星石化 2021.07.01 334.27 38.40 43.26 -7301.47 化工
688388 嘉元科技 2021.07.01 320.82 100.10 35.02 -8323.31 有色金屬
002390 信邦制藥 2021.04.30 315.01 9.78 11.14 -3841.96 醫藥生物
603010 萬盛股份 2021.04.30 315.00 20.27 4.25 -3606.50 化工
601339 百隆東方 2021.07.02 305.00 6.15 42.00 -2173.60 紡織服裝
002171 楚江新材 2021.04.24 301.00 8.42 19.91 -9686.72 有色金屬
603227 雪峰科技 2021.04.27 300.00 5.00 3.21 -1067.82 化工
688116 天奈科技 2021.07.02 296.39 126.60 147.02 -7983.92 化工
002536 飛龍股份 2021.05.26 285.00 7.78 53.03 -6278.31 汽車
002615 哈爾斯 2021.04.29 281.53 4.63 16.62 144.54 輕工制造
000985 大慶華科 2021.04.24 276.66 11.80 -1.66 -267.26 化工
601857 中國石油 2021.07.02 275.13 5.23 23.71 -15520.38 采掘
002521 齊峰新材 2021.04.21 275.00 6.38 2.42 -1255.88 輕工制造
002288 超華科技 2021.06.18 271.07 8.13 20.44 7990.53 電子
002042 華孚時尚 2021.07.02 268.91 4.86 5.65 680.83 紡織服裝
300810 中科海訊 2021.04.23 264.58 24.78 13.36 672.08 國防軍工
002240 盛新鋰能 2021.04.23 264.33 29.29 43.65 -10907.68 輕工制造
600028 中國石化 2021.07.02 263.88 4.31 2.37 -15314.71 化工
000757 浩物股份 2021.04.29 260.56 3.85 3.22 -646.88 汽車
002183 怡亞通 2021.04.28 255.00 5.47 24.18 -847.11 交通運輸
002156 通富微電 2021.06.30 254.44 23.47 20.65 -27072.11 電子
688516 奧特維 2021.07.01 254.30 134.30 117.29 -4005.94 電氣設備
002027 分眾傳媒 2021.04.23 252.81 8.89 -4.20 6448.12 傳媒
600584 長電科技 2021.07.02 249.00 39.09 14.33 -2710.69 電子
002645 華宏科技 2021.04.20 245.09 14.97 30.38 -1843.33 機械設備
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。