91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

百元股數量達128只,一日增加9只

證券時報網

  以最新收盤價計算,A股(gu)(gu)平均股(gu)(gu)價為11.90元,其中兩市股(gu)(gu)價超過100元的有128只,相比上一個交(jiao)易日增(zeng)加9只。

  百(bai)元(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)(gu)作(zuo)為判定市場熱(re)度的信號之(zhi)一,歷來受到投資者關注。證券時報·數據寶統計(ji)顯(xian)示,截至7月13日收(shou)盤,滬指報收(shou)3443.29點(dian),上(shang)漲1.77%,A股(gu)(gu)平均(jun)股(gu)(gu)價(jia)為11.90元(yuan)(yuan)(yuan),個(ge)股(gu)(gu)股(gu)(gu)價(jia)分布看,兩(liang)市股(gu)(gu)價(jia)超過100元(yuan)(yuan)(yuan)的有(you)(you)128只,股(gu)(gu)價(jia)在50元(yuan)(yuan)(yuan)至100元(yuan)(yuan)(yuan)之(zhi)間(jian)的有(you)(you)242只,股(gu)(gu)價(jia)在30元(yuan)(yuan)(yuan)至50元(yuan)(yuan)(yuan)的有(you)(you)329只。                                                                                                                                       ]                                                           };|STCNTTTP|

  股(gu)價(jia)(jia)超百元(yuan)(yuan)個股(gu)中(zhong),收(shou)盤(pan)價(jia)(jia)最高(gao)的(de)是貴州(zhou)茅臺(tai),今日報收(shou)1781.99元(yuan)(yuan),上(shang)漲(zhang)3.98%,其次是吉比特、康華(hua)生物等,最新收(shou)盤(pan)價(jia)(jia)分別(bie)為(wei)639.58元(yuan)(yuan)、512.17元(yuan)(yuan)。

  市場(chang)表現方面(mian),收盤股價超百(bai)元股中,今(jin)日平均(jun)上漲3.26%,跑贏滬指1.49個百(bai)分(fen)點。今(jin)日上漲的(de)(de)有107只(zhi),漲停的(de)(de)有古井貢酒(jiu)、堅朗五金等,下(xia)跌(die)的(de)(de)有20只(zhi),跌(die)幅居前的(de)(de)有云涌科技、三人行(xing)等。

  向前追溯發現,最新(xin)百元股(gu)近一(yi)個(ge)月平(ping)均上漲(zhang)35.27%,期間滬指(zhi)上漲(zhang)17.93%,漲(zhang)幅(fu)居前的(de)有康華生(sheng)物、甘李藥業、碩(shuo)世生(sheng)物等,漲(zhang)幅(fu)分別為405.45%、159.39%、150.88%,今年以來(lai)平(ping)均漲(zhang)幅(fu)為136.63%,強于滬指(zhi)123.74%,累(lei)計漲(zhang)幅(fu)居前的(de)有萬泰生(sheng)物、斯(si)達半導、英科(ke)醫療等,漲(zhang)幅(fu)分別為1663.49%、1384.58%、820.10%。

  今日(ri)有3只(zhi)股收盤(pan)(pan)價首次突破百(bai)元(yuan)(yuan)(yuan)大關(guan),堅(jian)朗五(wu)金最新收盤(pan)(pan)價108.17元(yuan)(yuan)(yuan),上漲(zhang)(zhang)(zhang)10.00%,全(quan)天換手率2.45%,成交(jiao)(jiao)額(e)3.99億元(yuan)(yuan)(yuan),全(quan)天主力資(zi)金凈(jing)流(liu)入325.90萬元(yuan)(yuan)(yuan)。澤(ze)璟制藥今日(ri)報(bao)收119.63元(yuan)(yuan)(yuan),上漲(zhang)(zhang)(zhang)20.00%,全(quan)天換手率8.76%,成交(jiao)(jiao)額(e)5.37億元(yuan)(yuan)(yuan),全(quan)天主力資(zi)金凈(jing)流(liu)入5970.08萬元(yuan)(yuan)(yuan)。神州(zhou)細胞(bao)今日(ri)報(bao)收101.80元(yuan)(yuan)(yuan),上漲(zhang)(zhang)(zhang)5.84%,全(quan)天換手率21.72%,成交(jiao)(jiao)額(e)9.73億元(yuan)(yuan)(yuan),全(quan)天主力資(zi)金凈(jing)流(liu)出3586.32萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

  最(zui)新百元股中(zhong),以(yi)申萬一級行業(ye)分(fen)類(lei),較(jiao)為(wei)集(ji)中(zhong)的(de)行業(ye)有(you)(you)醫藥(yao)生物、電(dian)子、計算(suan)機(ji)等,其中(zhong),醫藥(yao)生物行業(ye)有(you)(you)37只股上榜,占(zhan)百元股總數的(de)比例(li)為(wei)28.91%,;有(you)(you)23只股來自(zi)電(dian)子行業(ye),占(zhan)比17.97%;21只股來自(zi)計算(suan)機(ji)行業(ye),占(zhan)比16.41%。

  所(suo)屬板(ban)塊來看,百元股中,主板(ban)有40只、中小板(ban)有17只、創業板(ban)有33只,另有38只來自科創板(ban),占百元股的(de)比(bi)例為29.69%。

  機構(gou)評級方面,上述股(gu)價超百元個股(gu)共有卓(zhuo)勝微、中科創達、新產業等9只個股(gu)今(jin)日獲(huo)機構(gou)買入評級,恒生(sheng)電子、新產業為機構(gou)首次關注。(數據寶(bao))

  兩市高價股一覽

  

代碼 簡稱 最新收盤價
(元)
今日漲跌(%) 換手率(%) 行業
600519 貴州茅臺 1781.99 3.98 0.48 食品飲料
603444 吉比特 639.58 0.84 2.43 傳媒
300841 康華生物 512.17 10.00 0.65 醫藥生物
300782 卓勝微 490.05 2.82 3.98 電子
688019 安集科技 477.90 5.04 12.99 電子
000661 長春高新 473.31 4.02 2.01 醫藥生物
688399 碩世生物 469.00 13.15 17.76 醫藥生物
688169 石頭科技 440.36 0.54 3.39 機械設備
688111 金山辦公 434.86 11.22 2.13 計算機
688318 財富趨勢 380.99 0.79 17.48 計算機
300661 圣邦股份 355.26 5.41 1.81 電子
688027 國盾量子 349.10 3.27 43.66 通信
688016 心脈醫療 333.20 -3.13 8.12 醫藥生物
300760 邁瑞醫療 329.50 3.40 1.44 醫藥生物
688200 華峰測控 324.00 2.17 9.53 機械設備
688023 安恒信息 323.79 2.42 2.06 計算機
300751 邁為股份 321.35 3.26 3.16 機械設備
603986 兆易創新 274.00 0.07 4.61 電子
605168 三人行 273.45 -6.44 30.69 傳媒
603290 斯達半導 271.96 2.77 7.93 電子
688012 中微公司 271.40 0.82 9.85 機械設備
603160 匯頂科技 258.17 -0.50 2.22 電子
688029 南微醫學 250.99 1.77 2.18 醫藥生物
603501 韋爾股份 245.51 0.62 3.61 電子
002821 凱萊英 238.20 1.95 2.11 醫藥生物
300454 深信服 238.02 0.39 1.35 計算機
603087 甘李藥業 236.51 10.00 0.57 醫藥生物
688018 樂鑫科技 234.00 -2.15 12.54 電子
688298 東方生物 233.68 -3.41 26.10 醫藥生物
300598 誠邁科技 231.96 -0.88 4.52 計算機
688060 云涌科技 230.22 -8.86 41.24 計算機
603236 移遠通信 226.99 -1.12 6.90 通信
002371 北方華創 224.51 1.45 3.13 電子
300750 寧德時代 224.11 9.91 2.47 電氣設備
603392 萬泰生物 222.20 10.00 9.37 醫藥生物
000858 五糧液 218.20 5.41 1.29 食品飲料
688188 柏楚電子 202.15 4.73 4.46 計算機
000596 古井貢酒 198.81 10.00 0.79 食品飲料
600436 片仔癀 198.20 8.63 1.11 醫藥生物
300601 康泰生物 197.60 4.40 2.61 醫藥生物
300676 華大基因 196.00 0.00 6.44 醫藥生物
300832 新產業 195.98 6.81 11.51 醫藥生物
601888 中國中免 194.67 -4.33 1.64 休閑服務
002916 深南電路 193.53 2.91 7.19 電子
300792 壹網壹創 191.91 -0.38 5.38 傳媒
688058 寶蘭德 182.98 -0.20 13.18 計算機
300033 同花順 174.18 1.16 5.63 計算機
603605 珀萊雅 173.00 -0.14 4.09 化工
688051 佳華科技 169.99 10.04 8.95 計算機
603195 公牛集團 168.60 0.73 6.23 輕工制造
600745 聞泰科技 165.00 3.11 4.29 電子
300573 興齊眼藥 164.00 -0.61 5.45 醫藥生物
600809 山西汾酒 163.96 6.19 0.81 食品飲料
603489 八方股份 160.92 0.61 5.63 電氣設備
600763 通策醫療 160.75 0.78 1.40 醫藥生物
603658 安圖生物 160.58 0.36 1.39 醫藥生物
002985 北摩高科 156.82 4.90 8.70 國防軍工
300558 貝達藥業 156.30 0.06 1.52 醫藥生物
688363 華熙生物 154.08 5.90 5.05 醫藥生物
300677 英科醫療 152.37 10.00 0.50 醫藥生物
688037 芯源微 149.79 3.86 20.55 機械設備
688366 昊海生科 140.77 16.58 16.49 醫藥生物
688198 佰仁醫療 140.50 3.65 9.29 醫藥生物
002304 洋河股份 137.99 2.94 1.04 食品飲料
300526 中潛股份 137.64 -1.84 0.61 紡織服裝
688202 美迪西 137.30 7.00 11.09 醫藥生物
300770 新媒股份 137.10 4.02 3.20 傳媒
300785 值得買 135.56 -0.02 7.30 傳媒
002049 紫光國微 134.75 4.46 7.97 電子
300815 玉禾田 134.60 2.03 6.12 公用事業
603345 安井食品 134.27 1.72 1.56 食品飲料
300725 藥石科技 131.99 2.64 2.91 醫藥生物
603288 海天味業 131.37 0.87 0.19 食品飲料
300613 富瀚微 130.52 2.04 3.05 電子
601799 星宇股份 129.95 0.02 0.90 汽車
605288 凱迪股份 127.31 1.43 9.77 電氣設備
300223 北京君正 127.20 1.26 6.83 電子
688020 方邦股份 127.19 -0.90 13.78 電子
603833 歐派家居 126.22 4.83 0.42 輕工制造
000568 瀘州老窖 124.91 2.81 1.81 食品飲料
002959 小熊電器 124.29 1.58 6.13 家用電器
002977 天箭科技 123.04 0.87 18.36 國防軍工
300122 智飛生物 122.97 10.00 1.95 醫藥生物
300769 德方納米 122.38 7.83 5.54 化工
688258 卓易信息 122.20 1.75 13.70 計算機
603659 璞泰來 122.00 2.56 2.22 電子
688266 澤璟制藥 119.63 20.00 8.76 醫藥生物
600570 恒生電子 118.70 1.37 1.74 計算機
688277 天智航 118.00 18.60 30.43 醫藥生物
600536 中國軟件 117.60 0.51 11.48 計算機
688008 瀾起科技 117.56 0.31 6.91 電子
688168 安博通 117.50 2.03 8.58 計算機
688026 潔特生物 117.46 16.76 25.21 化工
002982 湘佳股份 116.50 4.20 12.77 農林牧漁
603208 江山歐派 116.37 1.06 1.33 輕工制造
300702 天宇股份 116.32 -0.08 5.84 醫藥生物
300747 銳科激光 116.31 4.03 3.13 電子
002847 鹽津鋪子 115.51 3.41 2.43 食品飲料
002901 大博醫療 114.38 2.45 8.24 醫藥生物
300347 泰格醫藥 113.40 6.67 1.53 醫藥生物
603713 密爾克衛 113.00 -1.62 5.46 交通運輸
603881 數據港 112.15 0.84 3.36 計算機
688268 華特氣體 111.11 5.12 17.82 化工
688039 當虹科技 110.99 3.24 7.43 計算機
688080 映翰通 109.50 3.76 10.03 通信
000538 云南白藥 109.23 1.79 1.96 醫藥生物
603893 瑞芯微 109.20 2.25 12.95 電子
688157 松井股份 108.56 1.46 17.99 化工
300496 中科創達 108.41 10.01 6.86 計算機
002791 堅朗五金 108.17 10.00 2.45 建筑材料
603737 三棵樹 107.88 0.17 0.72 化工
002912 中新賽克 107.32 0.25 6.14 計算機
300799 左江科技 107.28 7.17 10.57 計算機
688368 晶豐明源 107.20 0.39 7.78 電子
688004 博匯科技 106.61 0.81 17.26 計算機
002841 視源股份 105.90 -0.56 0.61 電子
300759 康龍化成 105.50 2.38 1.95 醫藥生物
300482 萬孚生物 105.40 1.97 2.84 醫藥生物
688123 聚辰股份 105.20 7.96 21.53 電子
300709 精研科技 105.11 2.60 3.35 電子
603259 藥明康德 105.00 3.64 1.30 醫藥生物
688598 金博股份 103.27 2.65 10.07 有色金屬
603127 昭衍新藥 103.05 2.01 3.76 醫藥生物
002975 博杰股份 102.19 4.86 11.37 機械設備
002932 明德生物 102.00 5.17 35.19 醫藥生物
688520 神州細胞 101.80 5.84 21.72 醫藥生物
603666 億嘉和 101.65 -0.59 3.33 機械設備
002990 盛視科技 100.82 2.02 14.38 計算機

 

  注:本文(wen)系(xi)新聞(wen)報道,不(bu)構(gou)成投資建(jian)議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。