91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

2股今日首次突破百元,最新百元股數量達131只

證券時報網

  以(yi)最新收盤價計算,A股平均(jun)股價為11.81元,其中兩市股價超過100元的(de)有131只(zhi),相比上一個交易日增(zeng)加3只(zhi)。

  百元(yuan)(yuan)股(gu)(gu)作(zuo)為判定市(shi)場熱度(du)的(de)(de)信(xin)號之一,歷來受(shou)到投(tou)資者關注。證券時報(bao)·數據寶統計顯示,截至(zhi)7月14日(ri)收盤,滬(hu)指報(bao)收3414.62點(dian),下跌0.83%,A股(gu)(gu)平均股(gu)(gu)價為11.81元(yuan)(yuan),個股(gu)(gu)股(gu)(gu)價分(fen)布看,兩市(shi)股(gu)(gu)價超過100元(yuan)(yuan)的(de)(de)有(you)131只(zhi),股(gu)(gu)價在50元(yuan)(yuan)至(zhi)100元(yuan)(yuan)之間(jian)的(de)(de)有(you)239只(zhi),股(gu)(gu)價在30元(yuan)(yuan)至(zhi)50元(yuan)(yuan)的(de)(de)有(you)321只(zhi)。

  股價超百元個股中,收盤價最(zui)高的(de)是貴(gui)州茅(mao)臺,今日(ri)報收1762.00元,下(xia)跌(die)1.12%,其次(ci)是吉比特、康華生物(wu)等,最(zui)新收盤價分(fen)別為638.00元、563.39元。

  市場(chang)表(biao)現方面,收(shou)盤股價超百元(yuan)股中,今日平均下跌(die)(die)0.21%,跑贏滬指0.62個百分點(dian)。今日上漲(zhang)的有(you)49只(zhi),漲(zhang)停的有(you)堅朗(lang)五金(jin)、小熊電器等,下跌(die)(die)的有(you)81只(zhi),跌(die)(die)幅居前的有(you)碩(shuo)世生物、華大基(ji)因等。

  向前追(zhui)溯發現,最新百元股近一個月平均上(shang)(shang)漲35.18%,期間(jian)滬指上(shang)(shang)漲16.95%,漲幅(fu)居(ju)前的有(you)康華生物(wu)(wu)、甘李藥業(ye)、碩世生物(wu)(wu)等(deng),漲幅(fu)分別為(wei)456.00%、185.33%、125.79%,今年以來平均漲幅(fu)為(wei)135.76%,強于滬指123.81%,累計漲幅(fu)居(ju)前的有(you)萬(wan)泰(tai)生物(wu)(wu)、斯達半導、英科醫療等(deng),漲幅(fu)分別為(wei)1750.24%、1349.31%、912.13%。

  今(jin)(jin)日(ri)有2只(zhi)股收盤價首次突(tu)破百(bai)元(yuan)(yuan)大關,傳音控股最新收盤價100.70元(yuan)(yuan),上(shang)漲7.13%,全(quan)(quan)天換手率8.68%,成(cheng)交(jiao)額(e)6.61億元(yuan)(yuan),全(quan)(quan)天主力資(zi)金凈流(liu)入(ru)(ru)5434.05萬元(yuan)(yuan)。中科(ke)星圖今(jin)(jin)日(ri)報(bao)收100.97元(yuan)(yuan),上(shang)漲9.27%,全(quan)(quan)天換手率38.35%,成(cheng)交(jiao)額(e)17.73億元(yuan)(yuan),全(quan)(quan)天主力資(zi)金凈流(liu)入(ru)(ru)1.14億元(yuan)(yuan)。

  最(zui)新百(bai)元股(gu)中,以申萬一級行業(ye)分類,較為集中的行業(ye)有醫藥生物(wu)、電(dian)子、計算機(ji)等(deng),其中,醫藥生物(wu)行業(ye)有37只(zhi)股(gu)上榜(bang),占百(bai)元股(gu)總數的比例為28.24%,;有25只(zhi)股(gu)來(lai)(lai)自電(dian)子行業(ye),占比19.08%;21只(zhi)股(gu)來(lai)(lai)自計算機(ji)行業(ye),占比16.03%。

  所屬板(ban)(ban)(ban)塊來看,百元(yuan)股(gu)中(zhong),主(zhu)板(ban)(ban)(ban)有42只(zhi)(zhi)、中(zhong)小板(ban)(ban)(ban)有16只(zhi)(zhi)、創業板(ban)(ban)(ban)有33只(zhi)(zhi),另有40只(zhi)(zhi)來自科創板(ban)(ban)(ban),占百元(yuan)股(gu)的比例為(wei)30.53%。

  機(ji)構(gou)評(ping)(ping)級(ji)方(fang)面,上述股價超百元(yuan)個股共(gong)有移遠通(tong)信(xin)、藥石科技、鹽津鋪子等(deng)6只個股今(jin)日獲機(ji)構(gou)買(mai)入(ru)評(ping)(ping)級(ji),天智航、移遠通(tong)信(xin)為機(ji)構(gou)首次關注。(數據寶)

  兩市高價股一覽

  

代碼 簡稱 最新收盤價
(元)
今日漲跌(%) 換手率(%) 行業
600519 貴州茅臺 1762.00 -1.12 0.37 食品飲料
603444 吉比特 638.00 -0.25 2.00 傳媒
300841 康華生物 563.39 10.00 0.52 醫藥生物
300782 卓勝微 521.91 6.50 4.89 電子
688019 安集科技 489.57 2.44 14.22 電子
000661 長春高新 487.06 2.91 2.09 醫藥生物
688027 國盾量子 435.00 24.61 50.79 通信
688169 石頭科技 433.00 -1.67 4.47 機械設備
688399 碩世生物 422.10 -10.00 23.58 醫藥生物
688111 金山辦公 410.00 -5.72 4.07 計算機
300661 圣邦股份 390.79 10.00 2.31 電子
688318 財富趨勢 388.94 2.09 14.54 計算機
300751 邁為股份 336.40 4.68 2.87 機械設備
688023 安恒信息 330.18 1.97 3.35 計算機
300760 邁瑞醫療 326.41 -0.94 1.13 醫藥生物
688016 心脈醫療 325.59 -2.28 4.93 醫藥生物
688200 華峰測控 307.05 -5.23 13.63 機械設備
603986 兆易創新 288.90 5.44 5.97 電子
688012 中微公司 285.10 5.05 11.08 機械設備
605168 三人行 270.50 -1.08 15.10 傳媒
603290 斯達半導 265.50 -2.38 10.63 電子
603087 甘李藥業 260.16 10.00 0.72 醫藥生物
603160 匯頂科技 254.79 -1.31 2.18 電子
603501 韋爾股份 249.70 1.71 5.23 電子
688060 云涌科技 243.88 5.93 34.10 計算機
688029 南微醫學 239.80 -4.46 3.83 醫藥生物
300454 深信服 233.50 -1.90 1.27 計算機
603392 萬泰生物 233.13 4.92 15.06 醫藥生物
002821 凱萊英 232.68 -2.32 2.21 醫藥生物
688018 樂鑫科技 230.28 -1.59 8.10 電子
000858 五糧液 220.90 1.24 1.16 食品飲料
603236 移遠通信 219.78 -3.18 6.28 通信
300598 誠邁科技 218.18 -5.94 5.34 計算機
300750 寧德時代 215.95 -3.64 2.72 電氣設備
002371 北方華創 214.06 -4.65 3.71 電子
688298 東方生物 213.00 -8.85 20.94 醫藥生物
600436 片仔癀 207.35 4.62 1.18 醫藥生物
000596 古井貢酒 200.80 1.00 0.80 食品飲料
300601 康泰生物 200.52 1.48 1.56 醫藥生物
688188 柏楚電子 196.50 -2.80 5.32 計算機
300792 壹網壹創 195.60 1.92 8.17 傳媒
601888 中國中免 190.00 -2.40 1.17 休閑服務
002916 深南電路 184.05 -4.90 8.89 電子
300832 新產業 178.12 -9.11 14.40 醫藥生物
688051 佳華科技 177.00 4.12 12.64 計算機
300676 華大基因 176.40 -10.00 10.37 醫藥生物
300573 興齊眼藥 173.68 5.90 3.66 醫藥生物
300033 同花順 171.02 -1.81 4.49 計算機
688058 寶蘭德 171.00 -6.55 15.97 計算機
603195 公牛集團 169.14 0.32 5.87 輕工制造
300677 英科醫療 167.61 10.00 0.57 醫藥生物
603605 珀萊雅 165.95 -4.08 5.75 化工
600809 山西汾酒 165.58 0.99 0.65 食品飲料
603489 八方股份 162.80 1.17 4.63 電氣設備
600763 通策醫療 157.52 -2.01 0.97 醫藥生物
300558 貝達藥業 156.30 0.00 1.74 醫藥生物
688363 華熙生物 155.40 0.86 5.92 醫藥生物
600745 聞泰科技 155.17 -5.96 6.31 電子
603658 安圖生物 154.51 -3.78 0.83 醫藥生物
002985 北摩高科 151.66 -3.29 10.36 國防軍工
688037 芯源微 148.08 -1.14 25.54 機械設備
688277 天智航 141.60 20.00 30.77 醫藥生物
300770 新媒股份 139.50 1.75 2.29 傳媒
688366 昊海生科 138.80 -1.40 12.46 醫藥生物
002304 洋河股份 138.09 0.07 0.88 食品飲料
300815 玉禾田 137.50 2.15 6.24 公用事業
002959 小熊電器 136.72 10.00 3.00 家用電器
688198 佰仁醫療 136.13 -3.11 8.94 醫藥生物
603345 安井食品 134.68 0.31 0.63 食品飲料
300122 智飛生物 134.04 9.00 2.94 醫藥生物
300785 值得買 133.00 -1.89 7.20 傳媒
688202 美迪西 132.70 -3.35 8.69 醫藥生物
300526 中潛股份 131.90 -4.17 0.48 紡織服裝
603288 海天味業 130.60 -0.59 0.16 食品飲料
601799 星宇股份 129.59 -0.28 0.75 汽車
300725 藥石科技 129.20 -2.11 3.00 醫藥生物
300613 富瀚微 128.18 -1.79 2.96 電子
605288 凱迪股份 127.84 0.42 12.31 電氣設備
002049 紫光國微 126.91 -5.82 10.29 電子
688258 卓易信息 125.93 3.05 15.30 計算機
000568 瀘州老窖 123.80 -0.89 1.23 食品飲料
688020 方邦股份 122.51 -3.68 12.73 電子
603833 歐派家居 121.91 -3.41 0.58 輕工制造
300223 北京君正 120.64 -5.16 7.57 電子
002977 天箭科技 119.70 -2.71 15.14 國防軍工
002791 堅朗五金 118.99 10.00 2.11 建筑材料
688266 澤璟制藥 118.83 -0.67 6.48 醫藥生物
300769 德方納米 117.42 -4.05 5.01 化工
603659 璞泰來 116.75 -4.30 2.41 電子
603208 江山歐派 116.58 0.18 1.27 輕工制造
600570 恒生電子 116.03 -2.25 2.15 計算機
300702 天宇股份 115.57 -0.64 6.34 醫藥生物
688168 安博通 115.45 -1.74 10.10 計算機
688008 瀾起科技 114.38 -2.71 9.69 電子
688026 潔特生物 112.50 -4.22 29.28 化工
000538 云南白藥 112.47 2.97 2.26 醫藥生物
002982 湘佳股份 112.45 -3.48 8.84 農林牧漁
688157 松井股份 112.12 3.28 25.55 化工
300347 泰格醫藥 112.01 -1.23 1.97 醫藥生物
300747 銳科激光 109.98 -5.44 3.70 電子
600536 中國軟件 109.69 -6.73 9.23 計算機
688268 華特氣體 109.38 -1.56 17.36 化工
688080 映翰通 109.00 -0.46 14.03 通信
300496 中科創達 108.96 0.51 8.89 計算機
603881 數據港 108.69 -3.09 2.96 計算機
002901 大博醫療 108.23 -5.38 6.56 醫藥生物
603713 密爾克衛 107.40 -4.96 4.55 交通運輸
002990 盛視科技 106.84 5.97 25.10 計算機
603737 三棵樹 106.80 -1.00 0.74 化工
688039 當虹科技 106.70 -3.87 13.42 計算機
603893 瑞芯微 106.14 -2.80 14.76 電子
002847 鹽津鋪子 106.03 -8.21 3.11 食品飲料
603883 老百姓 105.57 6.65 2.78 醫藥生物
300482 萬孚生物 105.52 0.11 2.42 醫藥生物
688368 晶豐明源 104.44 -2.57 8.57 電子
300799 左江科技 103.80 -3.24 9.26 計算機
002841 視源股份 103.65 -2.12 0.56 電子
603666 億嘉和 103.50 1.82 3.17 機械設備
603259 藥明康德 103.48 -1.45 1.24 醫藥生物
688004 博匯科技 103.45 -2.96 17.33 計算機
603613 國聯股份 103.11 4.28 7.69 傳媒
300759 康龍化成 103.00 -2.37 1.53 醫藥生物
300709 精研科技 102.62 -2.37 2.98 電子
688598 金博股份 102.48 -0.77 11.41 有色金屬
002932 明德生物 101.55 -0.44 24.26 醫藥生物
688123 聚辰股份 101.20 -3.80 19.63 電子
688568 中科星圖 100.97 9.27 38.35 計算機
603005 晶方科技 100.80 1.76 8.75 電子
688036 傳音控股 100.70 7.13 8.68 電子
002975 博杰股份 100.68 -1.48 10.84 機械設備
688520 神州細胞 100.30 -1.47 19.25 醫藥生物

 

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市(shi)有風險,投資需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。