91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

漲停股復盤:5股封單超億元

證券時報網

  截(jie)至收(shou)(shou)盤(pan),上(shang)證綜指報收(shou)(shou)3462.31點(dian),上(shang)漲0.32%;深證成指收(shou)(shou)于(yu)13455.73點(dian),上(shang)漲0.32%。創(chuang)業(ye)板指上(shang)漲0.89%;科創(chuang)50指數上(shang)漲0.70%。

  不含當(dang)日上(shang)市新股(gu),今日可交易A股(gu)中,上(shang)漲個股(gu)有1971只,占比42.50%,下跌(die)個股(gu)有2528只,平盤個股(gu)139只。其(qi)中,收盤股(gu)價漲停(ting)的(de)有59只,跌(die)停(ting)股(gu)有20只。

  證券時報(bao)·數據寶統計(ji)顯(xian)示(shi),漲停個(ge)股(gu)中,主板(ban)有54只(zhi),創(chuang)業(ye)板(ban)4只(zhi),科創(chuang)板(ban)1只(zhi)。以所屬行(xing)業(ye)來看,上(shang)榜(bang)個(ge)股(gu)居前的(de)行(xing)業(ye)有基(ji)礎(chu)化工(gong)、計(ji)算機、醫藥生物行(xing)業(ye),上(shang)榜(bang)個(ge)股(gu)有7只(zhi)、6只(zhi)、5只(zhi)。

  漲停股(gu)(gu)(gu)中,*ST長動、*ST眾應等15只股(gu)(gu)(gu)為ST股(gu)(gu)(gu)。連續漲停天(tian)數看,*ST實(shi)達已連收(shou)(shou)11個漲停板(ban),連續漲停板(ban)數量最(zui)多。從收(shou)(shou)盤漲停板(ban)封(feng)(feng)單量來(lai)看,錦(jin)州(zhou)港最(zui)受資金追(zhui)捧,收(shou)(shou)盤漲停板(ban)封(feng)(feng)單有(you)7404.27萬股(gu)(gu)(gu),其次是*ST實(shi)達、海(hai)聯(lian)金匯等,漲停板(ban)封(feng)(feng)單分別(bie)有(you)4349.21萬股(gu)(gu)(gu)、2829.03萬股(gu)(gu)(gu)。以封(feng)(feng)單金額計算(suan),合富中國、錦(jin)州(zhou)港、海(hai)聯(lian)金匯等漲停板(ban)封(feng)(feng)單資金最(zui)多,分別(bie)有(you)2.62億(yi)元(yuan)、2.58億(yi)元(yuan)、2.44億(yi)元(yuan)。(數據寶)

  兩市漲停股一覽

  

代碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
603122 合富中國 12.91 0.79 2029.76 26204.24 醫藥生物
600190 錦州港 3.48 0.75 7404.27 25766.84 交通運輸
002537 海聯金匯 8.64 3.55 2829.03 24442.85 汽車
000155 川能動力 25.41 4.71 690.11 17535.77 公用事業
002738 中礦資源 107.79 4.58 150.51 16223.04 有色金屬
000617 中油資本 5.63 0.27 1653.75 9310.61 非銀金融
600388 龍凈環保 10.22 7.51 888.69 9082.41 環保
600847 萬里股份 18.55 2.96 489.33 9077.07 電力設備
600734 *ST實達 2.00 0.00 4349.21 8698.42 通信
002125 湘潭電化 15.06 8.30 562.04 8464.30 基礎化工
002207 準油股份 8.36 15.58 812.09 6789.06 石油石化
603399 吉翔股份 21.43 11.45 301.94 6470.55 有色金屬
600113 浙江東日 10.29 11.57 623.29 6413.65 商貿零售
002800 天順股份 17.31 1.76 370.08 6406.08 交通運輸
600811 東方集團 3.54 5.96 1627.95 5762.93 綜合
002647 仁東控股 9.11 13.85 616.70 5618.14 非銀金融
000810 創維數字 13.08 4.09 378.31 4948.29 家用電器
002805 豐元股份 37.11 13.29 129.92 4821.33 基礎化工
002703 浙江世寶 7.05 4.57 654.90 4617.08 汽車
002336 人人樂 7.11 1.82 591.85 4208.02 商貿零售
600367 紅星發展 24.09 11.97 168.38 4056.30 基礎化工
600856 *ST中天 1.90 0.71 1957.45 3719.16 石油石化
002490 山東墨龍 5.37 6.60 650.75 3494.54 機械設備
002393 力生制藥 23.68 3.13 144.86 3430.20 醫藥生物
600982 寧波能源 5.90 29.82 521.86 3078.96 公用事業
600571 信雅達 13.20 14.42 226.69 2992.31 計算機
603165 榮晟環保 17.19 2.24 165.81 2850.24 輕工制造
002629 仁智股份 4.55 22.97 603.48 2745.83 石油石化
600798 寧波海運 4.63 10.35 566.41 2622.50 交通運輸
003007 直真科技 35.62 63.74 72.77 2591.89 計算機
002246 北化股份 9.11 7.42 256.86 2339.99 基礎化工
600509 天富能源 5.81 2.81 370.56 2152.94 公用事業
002897 意華股份 42.21 4.04 41.26 1741.58 通信
600697 歐亞集團 14.05 9.22 122.27 1717.93 商貿零售
002637 贊宇科技 21.81 5.90 77.13 1682.24 基礎化工
603822 嘉澳環保 57.07 7.81 28.50 1626.49 基礎化工
000815 美利云 12.89 33.47 82.96 1069.35 輕工制造
300468 四方精創 24.16 8.81 35.37 854.54 計算機
002103 廣博股份 5.17 17.01 158.80 820.99 傳媒
002464 *ST眾應 5.05 2.54 160.75 811.80 傳媒
002437 譽衡藥業 2.96 10.13 273.23 808.76 醫藥生物
002501 *ST利源 1.75 0.14 445.68 779.94 有色金屬
600561 江西長運 7.21 17.68 100.43 724.10 交通運輸
600555 *ST海創 1.50 0.63 471.76 707.65 社會服務
600365 ST通葡 4.97 3.34 128.38 638.05 食品飲料
002724 海洋王 15.85 1.03 36.72 582.03 電子
600083 *ST博信 10.03 3.40 51.10 512.53 綜合
603996 *ST中新 1.67 3.76 250.11 417.68 電子
600890 *ST中房 1.67 1.78 186.52 311.49 房地產
000835 *ST長動 1.56 4.62 197.94 308.78 傳媒
600654 ST中安 2.59 2.71 111.38 288.47 計算機
600091 *ST明科 1.82 2.89 111.36 202.67 基礎化工
002656 ST摩登 4.45 2.92 44.58 198.38 紡織服飾
300542 新晨科技 15.76 11.09 10.80 170.21 計算機
301089 拓新藥業 135.85 42.13 0.92 124.98 醫藥生物
688201 信安世紀 72.96 21.03 1.54 112.06 計算機
600870 *ST廈華 4.46 0.55 20.25 90.31 商貿零售
300942 易瑞生物 32.68 13.88 2.48 81.05 醫藥生物
603157 *ST拉夏 1.59 3.56 24.05 38.24 紡織服飾

 

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。