91久久精品无码毛片国产高清

中證網
返回首頁

漲停股復盤:6股封單超億元

證券時報

  截至收(shou)(shou)盤(pan),上證綜指報收(shou)(shou)3306.72點,下跌(die)0.26%;深(shen)證成指收(shou)(shou)于12423.86點,下跌(die)0.51%。創(chuang)業(ye)板指下跌(die)0.63%;科創(chuang)50指數下跌(die)1.12%。

  不含當日(ri)上市新股(gu),今日(ri)可(ke)交易A股(gu)中(zhong),上漲個(ge)股(gu)有(you)1717只(zhi),占(zhan)比(bi)35.89%,下跌(die)個(ge)股(gu)有(you)2890只(zhi),平盤(pan)個(ge)股(gu)177只(zhi)。其(qi)中(zhong),收盤(pan)股(gu)價漲停(ting)的有(you)63只(zhi),跌(die)停(ting)股(gu)有(you)14只(zhi)。

  證券時報(bao)·數據寶統計顯示,漲停個股(gu)中,主板(ban)(ban)有(you)59只(zhi)(zhi),創業板(ban)(ban)4只(zhi)(zhi)。以所(suo)屬行(xing)業來看,上(shang)榜個股(gu)居前的行(xing)業有(you)機(ji)械設(she)備、汽車、計算機(ji)行(xing)業,上(shang)榜個股(gu)有(you)13只(zhi)(zhi)、5只(zhi)(zhi)、4只(zhi)(zhi)。

  漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)股(gu)(gu)中,ST紅太陽、ST天馬等8只股(gu)(gu)為ST股(gu)(gu)。連(lian)續漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)天數(shu)看(kan),鋮昌(chang)科技已連(lian)收12個漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)(ban),連(lian)續漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)(ban)數(shu)量最(zui)多。從收盤漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)(ban)封單(dan)量來看(kan),松芝(zhi)(zhi)股(gu)(gu)份(fen)最(zui)受資(zi)金(jin)追(zhui)捧,收盤漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)(ban)封單(dan)有(you)2999.96萬(wan)股(gu)(gu),其次是(shi)廣田集團(tuan)(tuan)、天茂集團(tuan)(tuan)等,漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)(ban)封單(dan)分別有(you)2990.42萬(wan)股(gu)(gu)、2265.25萬(wan)股(gu)(gu)。以封單(dan)金(jin)額計算,松芝(zhi)(zhi)股(gu)(gu)份(fen)、集泰股(gu)(gu)份(fen)、科遠(yuan)智(zhi)慧等漲(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)板(ban)(ban)封單(dan)資(zi)金(jin)最(zui)多,分別有(you)2.47億元(yuan)、1.65億元(yuan)、1.56億元(yuan)。(數(shu)據(ju)寶)

  兩市漲停股一覽

  

代碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
002454 松芝股份 8.24 0.68 2999.96 24719.67 汽車
002909 集泰股份 12.86 8.16 1282.21 16489.19 基礎化工
002380 科遠智慧 17.82 29.52 872.72 15551.87 計算機
001270 鋮昌科技 89.07 44.62 142.83 12721.49 國防軍工
600335 國機汽車 10.91 13.05 1090.51 11897.45 汽車
603721 中廣天擇 13.21 5.88 806.25 10650.52 傳媒
000627 天茂集團 3.65 2.82 2265.25 8268.17 非銀金融
600215 派斯林 8.20 1.47 969.88 7953.01 房地產
002482 廣田集團 2.38 4.67 2990.42 7117.21 建筑裝飾
002347 泰爾股份 5.06 14.43 1293.73 6546.26 機械設備
002403 愛仕達 7.83 4.95 807.73 6324.56 家用電器
002896 中大力德 15.87 0.76 391.63 6215.16 機械設備
002703 浙江世寶 10.20 21.84 559.05 5702.31 汽車
002731 萃華珠寶 18.57 1.08 281.75 5232.02 紡織服飾
002174 游族網絡 10.10 4.62 514.16 5192.98 傳媒
002047 寶鷹股份 3.73 8.13 1270.99 4740.80 建筑裝飾
603773 沃格光電 16.15 1.59 285.49 4610.64 電子
000702 正虹科技 6.05 4.56 738.22 4466.25 農林牧漁
000589 貴州輪胎 4.80 6.31 925.46 4442.20 汽車
600149 廊坊發展 5.89 3.30 753.42 4437.63 公用事業
603191 望變電氣 22.33 38.58 196.95 4397.79 電力設備
002559 亞威股份 7.23 3.32 559.09 4042.22 機械設備
600668 尖峰集團 15.22 15.99 257.16 3913.96 綜合
002527 新時達 6.77 2.01 553.17 3744.96 機械設備
002587 奧拓電子 4.87 10.48 647.27 3152.20 電子
600396 金山股份 3.42 7.71 896.76 3066.92 公用事業
002519 銀河電子 4.47 10.22 684.27 3058.69 家用電器
002204 大連重工 4.66 6.84 626.77 2920.75 機械設備
000880 濰柴重機 12.58 19.74 230.10 2894.68 汽車
002657 中科金財 16.65 26.32 173.35 2886.28 計算機
000037 深南電A 9.33 19.73 293.51 2738.49 公用事業
002031 巨輪智能 2.06 10.25 1320.68 2720.60 機械設備
603416 信捷電氣 38.80 2.45 64.07 2485.84 機械設備
603530 神馬電力 15.15 30.13 160.72 2434.93 電力設備
002638 勤上股份 2.31 10.65 958.36 2213.81 社會服務
600992 貴繩股份 14.28 10.69 135.56 1935.81 機械設備
002988 豪美新材 18.63 18.03 98.27 1830.72 有色金屬
600665 天地源 3.74 5.85 484.71 1812.83 房地產
603717 天域生態 8.36 4.25 207.88 1737.89 建筑裝飾
002848 高斯貝爾 10.45 6.53 158.35 1654.77 家用電器
600657 信達地產 6.04 5.74 252.35 1524.19 房地產
603728 鳴志電器 18.15 4.38 70.53 1280.14 電力設備
600996 貴廣網絡 7.44 5.92 168.20 1251.41 傳媒
003028 振邦智能 37.73 21.63 32.42 1223.29 電子
603603 *ST博天 5.67 7.00 176.97 1003.42 環保
000403 派林生物 20.92 2.96 46.74 977.84 醫藥生物
603315 福鞍股份 25.52 4.28 36.61 934.29 機械設備
000068 華控賽格 3.81 4.82 229.92 876.00 環保
600767 *ST運盛 4.18 0.18 193.57 809.13 醫藥生物
000525 ST紅太陽 12.46 4.83 57.61 717.82 基礎化工
002122 ST天馬 2.02 0.36 285.48 576.67 機械設備
000020 深華發A 9.92 6.86 52.37 519.51 電子
603960 克來機電 20.34 5.69 24.69 502.24 機械設備
002417 *ST深南 3.50 9.17 137.03 479.61 計算機
600766 *ST園城 8.76 1.56 49.81 436.34 有色金屬
301199 邁赫股份 24.88 7.08 11.34 282.14 機械設備
002656 ST摩登 3.37 1.40 68.89 232.16 紡織服飾
600462 ST九有 2.16 1.34 44.57 96.26 通信
000611 天首退 1.50 4.59 37.39 56.08 煤炭
300479 神思電子 20.71 20.73 2.10 43.49 計算機
300660 江蘇雷利 34.10 22.63 0.72 24.55 電力設備
000613 東海A退 0.67 5.10 30.79 20.63 社會服務
300064 金剛退 1.45 3.23 - - 機械設備

 

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。