91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

709家公司全年業績預增

證券時報

  1413家公(gong)司公(gong)布(bu)了全年業績(ji)預告,業績(ji)預增公(gong)司有709家,占(zhan)比50.18%。

  證(zheng)券時報·數據寶(bao)統計(ji)顯示,截至(zhi)1月(yue)28日,已經有1413家(jia)公(gong)司(si)(si)公(gong)布了2020年度業(ye)績預(yu)告(gao)。業(ye)績預(yu)告(gao)類型顯示,預(yu)增公(gong)司(si)(si)709家(jia)、預(yu)盈(ying)170家(jia),合計(ji)報喜公(gong)司(si)(si)比例(li)為62.21%;業(ye)績預(yu)降(jiang)、預(yu)虧公(gong)司(si)(si)分別(bie)有241家(jia)、165家(jia)。

  業績預喜(xi)公司中(zhong),以預計(ji)(ji)凈(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)幅(fu)(fu)中(zhong)值(zhi)統計(ji)(ji),共有402家公司凈(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)幅(fu)(fu)超100%;凈(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)幅(fu)(fu)在50%~100%之間的有242家。具體到個股看,恒通(tong)股份預計(ji)(ji)凈(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)幅(fu)(fu)最(zui)高。公司預計(ji)(ji)全(quan)年(nian)實(shi)現凈(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)幅(fu)(fu)中(zhong)值(zhi)為4673.00%;江(jiang)蘇索普、晶華新(xin)材預計(ji)(ji)全(quan)年(nian)凈(jing)利(li)潤(run)(run)同比(bi)增(zeng)幅(fu)(fu)中(zhong)值(zhi)分別為4446.15%、4440.00%,增(zeng)幅(fu)(fu)位列(lie)第(di)二、第(di)三。

  分行業(ye)看(kan),業(ye)績增幅預計(ji)翻(fan)倍股(gu)主要集中在機(ji)械(xie)設(she)備、化工、醫藥(yao)生物(wu)等行業(ye),分別(bie)有46只(zhi)、46只(zhi)、44只(zhi)個(ge)股(gu)上(shang)榜;所(suo)屬板(ban)(ban)塊(kuai)來看(kan),業(ye)績預計(ji)翻(fan)倍股(gu)中,主板(ban)(ban)、中小板(ban)(ban)、創業(ye)板(ban)(ban)分別(bie)有152只(zhi)、147只(zhi)、103只(zhi)。

  證券時(shi)報·數據(ju)寶統計(ji)顯示,業績(ji)預計(ji)翻倍股今(jin)年(nian)以來(lai)(lai)平(ping)均上漲(zhang)1.24%,表現弱(ruo)于(yu)滬(hu)指。個股來(lai)(lai)看,今(jin)年(nian)以來(lai)(lai)漲(zhang)幅(fu)最大的是陜西黑貓,累(lei)計(ji)上漲(zhang)74.22%;英(ying)科(ke)醫療、萬(wan)泰生物今(jin)年(nian)以來(lai)(lai)分(fen)別上漲(zhang)61.79%、59.08%緊隨(sui)其后(hou)。股價下跌(die)個股中,中國鐵物跌(die)幅(fu)最大,累(lei)計(ji)下跌(die)28.87%,跌(die)幅(fu)較大的還有贏(ying)合科(ke)技(ji)、中飛股份,累(lei)計(ji)跌(die)幅(fu)分(fen)別為26.72%、25.29%。(數據(ju)寶)

  全年業績預計暴增(zeng)股名(ming)單

代碼 簡稱

  業績預告

  日期

預計凈利

  潤增幅

  中值(%)

最新收盤

  價(元)

今年以來

  漲跌(%)

行業
603223 恒通股份 2021.01.28 4673.00 18.72 -0.53 交通運輸
600746 江蘇索普 2021.01.23 4446.15 8.34 32.17 化工
603683 晶華新材 2021.01.19 4440.00 13.65 6.89 化工
002709 天賜材料 2020.10.27 4189.22 102.96 -0.81 化工
300677 英科醫療 2021.01.25 3853.65 272.05 61.79 醫藥生物
600157 ST永泰 2021.01.18 3261.86 1.34 0.00 采掘
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 15.29 4.73 農林牧漁
300618 寒銳鈷業 2021.01.25 2550.43 113.45 19.53 有色金屬
002030 達安基因 2020.10.31 2178.11 39.71 15.77 醫藥生物
002156 通富微電 2021.01.28 1832.99 27.12 7.45 電子
300101 振芯科技 2021.01.25 1698.64 18.11 12.34 國防軍工
300648 星云股份 2021.01.28 1647.27 38.93 -12.30 機械設備
600584 長電科技 2021.01.23 1287.27 44.08 3.55 電子
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.38 -2.90 食品飲料
000533 順鈉股份 2021.01.28 1064.50 2.71 -10.86 電氣設備
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 13.03 0.39 食品飲料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 91.88 45.75 醫藥生物
300548 博創科技 2021.01.14 1025.00 34.50 -0.43 通信
002829 星網宇達 2020.10.10 1002.71 42.20 -2.27 國防軍工
600621 華鑫股份 2021.01.23 1002.00 20.04 -11.99 非銀金融
002553 南方軸承 2021.01.11 918.50 11.92 12.99 汽車
603799 華友鈷業 2021.01.23 880.76 107.00 34.93 有色金屬
601015 陜西黑貓 2021.01.21 878.00 7.30 74.22 采掘
002903 宇環數控 2021.01.25 873.01 13.85 7.61 機械設備
002312 三泰控股 2021.01.27 744.33 7.92 38.22 計算機
300004 南風股份 2021.01.27 744.00 5.73 -4.82 機械設備
300869 康泰醫學 2021.01.27 726.77 109.61 -7.85 醫藥生物
000589 貴州輪胎 2021.01.22 726.55 7.09 7.75 化工
300676 華大基因 2021.01.27 678.06 158.65 23.41 醫藥生物
600351 亞寶藥業 2021.01.19 673.00 4.73 -5.02 醫藥生物
000576 甘化科工 2021.01.28 664.00 9.98 -5.85 國防軍工
300142 沃森生物 2021.01.28 605.00 41.20 6.85 醫藥生物
300115 長盈精密 2020.10.14 603.86 28.25 14.60 電子
300604 長川科技 2021.01.25 603.38 41.70 38.40 機械設備
300888 穩健醫療 2021.01.12 595.50 194.90 17.41 紡織服裝
600366 寧波韻升 2021.01.25 581.97 6.59 3.29 有色金屬
002617 露笑科技 2021.01.27 581.68 7.84 -4.62 電氣設備
600685 中船防務 2021.01.27 565.67 26.08 -1.88 國防軍工
603335 迪生力 2021.01.19 555.00 4.29 -7.54 汽車
300030 陽普醫療 2021.01.22 553.24 12.80 4.07 醫藥生物
600683 京投發展 2021.01.27 551.00 4.33 7.98 房地產
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 50.08 25.04 建筑材料
300146 湯臣倍健 2021.01.04 526.12 23.72 -1.78 食品飲料
600966 博匯紙業 2021.01.16 524.27 16.10 7.12 輕工制造
603076 樂惠國際 2021.01.18 503.01 43.97 -6.92 機械設備
603725 天安新材 2021.01.27 484.70 7.62 6.72 化工
601258 ST龐大 2021.01.26 481.89 1.03 1.98 汽車
603501 韋爾股份 2021.01.19 479.86 310.16 34.21 電子
603985 恒潤股份 2021.01.12 466.79 30.20 -8.51 機械設備
300400 勁拓股份 2021.01.26 453.76 11.67 -7.01 機械設備
300246 寶萊特 2021.01.19 444.71 27.55 6.04 醫藥生物
600026 中遠海能 2021.01.26 443.98 7.03 5.24 交通運輸
000612 焦作萬方 2021.01.15 434.50 7.75 10.40 有色金屬
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 25.69 -0.19 化工
601008 連云港 2021.01.23 409.42 3.77 -11.92 交通運輸
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 114.81 29.74 機械設備
002213 大為股份 2021.01.26 399.84 13.67 5.32 汽車
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 38.62 1.63 化工
300206 理邦儀器 2021.01.19 397.50 17.04 -6.63 醫藥生物
300740 御家匯 2021.01.11 395.91 21.10 16.57 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 21.74 -8.92 化工
002469 三維工程 2021.01.26 394.42 5.68 0.00 建筑裝飾
002567 唐人神 2021.01.26 394.18 8.32 4.92 農林牧漁
002310 東方園林 2020.10.31 381.65 3.80 -8.21 建筑裝飾
002101 廣東鴻圖 2020.10.22 377.65 6.24 -9.96 汽車
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.62 8.70 汽車
600975 新五豐 2020.10.30 373.95 8.15 1.37 農林牧漁
002897 意華股份 2021.01.25 366.77 24.95 -6.97 通信
600359 新農開發 2021.01.27 360.00 8.09 -8.38 農林牧漁
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 92.81 20.38 農林牧漁
002414 高德紅外 2020.10.28 355.00 45.21 8.29 電子
600836 *ST界龍 2021.01.16 353.42 5.13 4.27 輕工制造
601177 杭齒前進 2021.01.19 345.00 7.39 -8.31 機械設備
000691 亞太實業 2020.10.30 335.75 6.55 43.01 房地產
600149 ST坊展 2021.01.28 326.50 4.25 -10.53 綜合
300850 新強聯 2021.01.22 325.73 178.20 11.45 電氣設備
601388 怡球資源 2021.01.26 313.50 3.03 0.33 有色金屬
600800 天津磁卡 2021.01.26 309.76 4.97 6.65 計算機
600988 赤峰黃金 2021.01.19 305.83 16.59 -7.37 有色金屬
300007 漢威科技 2021.01.11 302.35 14.37 -7.65 機械設備
300390 天華超凈 2021.01.19 300.72 31.16 26.67 電子
002585 雙星新材 2020.10.28 300.00 9.84 -2.19 輕工制造
600586 金晶科技 2021.01.16 296.66 7.05 8.46 建筑材料
002726 龍大肉食 2021.01.22 294.40 12.67 -1.02 食品飲料
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.07 -9.54 食品飲料
002181 粵傳媒 2021.01.28 293.10 3.96 -8.76 傳媒
300629 新勁剛 2021.01.14 292.72 22.41 -2.31 機械設備
002026 山東威達 2020.10.27 292.55 8.90 -21.93 機械設備
000404 長虹華意 2021.01.27 291.82 4.33 -14.60 家用電器
002385 大北農 2020.10.24 289.64 10.26 6.21 農林牧漁
002105 信隆健康 2021.01.14 281.51 7.31 0.55 汽車
200986 粵華包B 2021.01.09 278.11 4.93 3.35 輕工制造
600235 民豐特紙 2021.01.22 275.50 6.16 23.45 輕工制造
002497 雅化集團 2020.10.30 275.00 23.39 6.56 化工
000557 西部創業 2021.01.20 274.55 3.78 -3.82 交通運輸
300418 昆侖萬維 2021.01.20 274.49 24.78 24.21 傳媒
300302 同有科技 2021.01.25 274.26 8.97 -20.48 計算機
600178 東安動力 2021.01.09 269.00 6.61 -13.03 汽車
300073 當升科技 2020.10.29 267.43 60.30 -7.02 化工
002112 三變科技 2021.01.13 259.56 7.02 -14.18 電氣設備

  注(zhu):本文系新聞報道,不構成投(tou)資建議,股市有(you)風險,投(tou)資需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。