91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

804家公司全年業績預增

證券時報

  1655家公司公布了全年業(ye)績(ji)預告,業(ye)績(ji)預增公司有804家,占比48.58%。

  證券時報(bao)·數據寶統計顯(xian)示(shi),截至1月(yue)29日,已(yi)經(jing)有1655家(jia)公(gong)司公(gong)布了(le)2020年度業(ye)績預(yu)告(gao)。業(ye)績預(yu)告(gao)類型顯(xian)示(shi),預(yu)增公(gong)司804家(jia)、預(yu)盈208家(jia),合計報(bao)喜(xi)公(gong)司比例為(wei)61.15%;業(ye)績預(yu)降、預(yu)虧公(gong)司分別有288家(jia)、221家(jia)。

  業績預(yu)(yu)喜公司中,以預(yu)(yu)計(ji)凈利(li)(li)潤增(zeng)幅(fu)(fu)中值(zhi)統計(ji),共(gong)有(you)487家公司凈利(li)(li)潤增(zeng)幅(fu)(fu)超100%;凈利(li)(li)潤增(zeng)幅(fu)(fu)在(zai)50%~100%之間的有(you)289家。具體(ti)到個股(gu)看,寧(ning)波東(dong)力預(yu)(yu)計(ji)凈利(li)(li)潤增(zeng)幅(fu)(fu)最高。公司預(yu)(yu)計(ji)全年實現凈利(li)(li)潤增(zeng)幅(fu)(fu)中值(zhi)為6574.29%;恒通股(gu)份(fen)、江蘇(su)索普預(yu)(yu)計(ji)全年凈利(li)(li)潤同比增(zeng)幅(fu)(fu)中值(zhi)分別為4673.00%、4446.15%,增(zeng)幅(fu)(fu)位(wei)列第二(er)、第三。

  分(fen)行業(ye)(ye)看(kan),業(ye)(ye)績(ji)增幅預(yu)計(ji)翻(fan)倍股(gu)主(zhu)要集中(zhong)在(zai)機械設備、化(hua)工、醫藥生物等行業(ye)(ye),分(fen)別有55只、54只、49只個股(gu)上(shang)榜;所屬板(ban)(ban)塊來看(kan),業(ye)(ye)績(ji)預(yu)計(ji)翻(fan)倍股(gu)中(zhong),主(zhu)板(ban)(ban)、中(zhong)小板(ban)(ban)、創業(ye)(ye)板(ban)(ban)分(fen)別有197只、170只、120只。

  證券時報·數據(ju)寶統計(ji)顯示(shi),業(ye)績(ji)預計(ji)翻倍股(gu)今(jin)年以來平均下跌0.99%,表現弱于滬指。個股(gu)來看,今(jin)年以來漲(zhang)(zhang)幅最(zui)大的是*ST江特,累(lei)計(ji)上漲(zhang)(zhang)87.40%;盛和資源、金發(fa)科(ke)技今(jin)年以來分(fen)別(bie)上漲(zhang)(zhang)67.38%、60.15%緊隨其后。股(gu)價下跌個股(gu)中,贏合科(ke)技跌幅最(zui)大,累(lei)計(ji)下跌29.95%,跌幅較大的還有中國鐵(tie)物、金種子酒(jiu),累(lei)計(ji)跌幅分(fen)別(bie)為29.55%、27.92%。(數據(ju)寶)

  全(quan)年業績預計暴增股(gu)名單

  

 

代碼 簡稱

  業績預告

  日期

預計凈利

 

  潤增幅

  中值(%)

最新收盤

 

  價(元)

今年以來

 

  漲跌(%)

行業
002164 寧波東力 2021.01.29 6574.29 7.41 23.50 機械設備
603223 恒通股份 2021.01.28 4673.00 19.59 4.09 交通運輸
600746 江蘇索普 2021.01.23 4446.15 8.15 29.16 化工
603683 晶華新材 2021.01.19 4440.00 13.02 1.96 化工
002709 天賜材料 2020.10.27 4189.22 96.93 -6.62 化工
300677 英科醫療 2021.01.25 3853.65 242.60 44.28 醫藥生物
600157 ST永泰 2021.01.18 3261.86 1.34 0.00 采掘
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 14.73 0.89 農林牧漁
300618 寒銳鈷業 2021.01.25 2550.43 108.24 14.04 有色金屬
002030 達安基因 2020.10.31 2178.11 36.88 7.52 醫藥生物
002156 通富微電 2021.01.28 1832.99 26.60 5.39 電子
300101 振芯科技 2021.01.25 1698.64 16.90 4.84 國防軍工
300648 星云股份 2021.01.28 1647.27 36.71 -17.30 機械設備
600784 魯銀投資 2021.01.29 1381.17 4.98 -11.86 綜合
600584 長電科技 2021.01.23 1287.27 41.77 -1.88 電子
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.21 -4.87 食品飲料
000533 順鈉股份 2021.01.28 1064.50 2.77 -8.88 電氣設備
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 12.82 -1.23 食品飲料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 85.20 35.15 醫藥生物
300548 博創科技 2021.01.14 1025.00 33.84 -2.34 通信
002829 星網宇達 2020.10.10 1002.71 39.90 -7.60 國防軍工
600621 華鑫股份 2021.01.23 1002.00 19.65 -13.70 非銀金融
002553 南方軸承 2021.01.11 918.50 12.36 17.16 汽車
603799 華友鈷業 2021.01.23 880.76 100.85 27.18 有色金屬
601015 陜西黑貓 2021.01.21 878.00 6.57 56.80 采掘
002903 宇環數控 2021.01.25 873.01 14.04 9.09 機械設備
300131 英唐智控 2021.01.28 845.20 7.20 -13.88 電子
002782 可立克 2021.01.29 842.15 13.33 0.53 電子
002312 三泰控股 2021.01.27 744.33 7.70 34.38 計算機
300004 南風股份 2021.01.27 744.00 5.91 -1.83 機械設備
300869 康泰醫學 2021.01.27 726.77 103.12 -13.31 醫藥生物
000589 貴州輪胎 2021.01.22 726.55 6.89 4.71 化工
300676 華大基因 2021.01.27 678.06 146.99 14.34 醫藥生物
600351 亞寶藥業 2021.01.19 673.00 4.67 -6.22 醫藥生物
000576 甘化科工 2021.01.28 664.00 10.25 -3.30 國防軍工
300142 沃森生物 2021.01.28 605.00 41.80 8.40 醫藥生物
300115 長盈精密 2020.10.14 603.86 26.74 8.48 電子
300604 長川科技 2021.01.25 603.38 38.10 26.45 機械設備
300888 穩健醫療 2021.01.12 595.50 187.23 12.79 紡織服裝
600366 寧波韻升 2021.01.25 581.97 6.51 2.04 有色金屬
002617 露笑科技 2021.01.27 581.68 7.96 -3.16 電氣設備
002824 和勝股份 2021.01.29 578.04 13.14 -16.99 有色金屬
600685 中船防務 2021.01.27 565.67 24.82 -6.62 國防軍工
603335 迪生力 2021.01.19 555.00 4.37 -5.82 汽車
300030 陽普醫療 2021.01.22 553.24 12.41 0.89 醫藥生物
600683 京投發展 2021.01.27 551.00 4.16 3.74 房地產
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 49.95 24.72 建筑材料
300146 湯臣倍健 2021.01.04 526.12 22.89 -5.22 食品飲料
600966 博匯紙業 2021.01.16 524.27 15.65 4.13 輕工制造
603076 樂惠國際 2021.01.18 503.01 42.96 -9.06 機械設備
600207 安彩高科 2021.01.29 503.00 5.40 -19.28 電氣設備
600876 洛陽玻璃 2021.01.29 493.00 16.71 -14.22 建筑材料
603725 天安新材 2021.01.27 484.70 7.31 2.38 化工
601258 ST龐大 2021.01.26 481.89 1.01 0.00 汽車
603501 韋爾股份 2021.01.19 479.86 290.10 25.53 電子
603985 恒潤股份 2021.01.12 466.79 28.21 -14.54 機械設備
300400 勁拓股份 2021.01.26 453.76 12.22 -2.63 機械設備
300246 寶萊特 2021.01.19 444.71 26.12 0.54 醫藥生物
600026 中遠海能 2021.01.26 443.98 6.50 -2.69 交通運輸
000612 焦作萬方 2021.01.15 434.50 7.60 8.26 有色金屬
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 24.19 -6.02 化工
000759 中百集團 2021.01.29 421.75 5.95 -3.72 商業貿易
601008 連云港 2021.01.23 409.42 3.65 -14.72 交通運輸
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 111.33 25.81 機械設備
002213 大為股份 2021.01.26 399.84 13.29 2.39 汽車
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 39.64 4.32 化工
300206 理邦儀器 2021.01.19 397.50 16.73 -8.33 醫藥生物
300740 御家匯 2021.01.11 395.91 20.48 13.15 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 22.48 -5.82 化工
002469 三維工程 2021.01.26 394.42 5.72 0.70 建筑裝飾
002567 唐人神 2021.01.26 394.18 8.06 1.64 農林牧漁
002310 東方園林 2020.10.31 381.65 3.95 -4.59 建筑裝飾
002101 廣東鴻圖 2020.10.22 377.65 6.19 -10.68 汽車
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.50 6.73 汽車
600975 新五豐 2020.10.30 373.95 7.95 -1.12 農林牧漁
300085 銀之杰 2021.01.29 367.68 14.78 -20.06 計算機
002897 意華股份 2021.01.25 366.77 24.76 -7.68 通信
600359 新農開發 2021.01.27 360.00 7.92 -10.31 農林牧漁
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 92.83 20.40 農林牧漁
002414 高德紅外 2020.10.28 355.00 43.18 3.43 電子
600836 *ST界龍 2021.01.16 353.42 5.08 3.25 輕工制造
601177 杭齒前進 2021.01.19 345.00 7.30 -9.43 機械設備
000691 亞太實業 2020.10.30 335.75 5.90 28.82 房地產
600149 ST坊展 2021.01.28 326.50 4.35 -8.42 綜合
300850 新強聯 2021.01.22 325.73 166.01 3.83 電氣設備
601388 怡球資源 2021.01.26 313.50 3.08 1.99 有色金屬
002915 中欣氟材 2021.01.29 310.25 14.90 -7.91 化工
600800 天津磁卡 2021.01.26 309.76 4.78 2.58 計算機
600988 赤峰黃金 2021.01.19 305.83 16.27 -9.16 有色金屬
300007 漢威科技 2021.01.11 302.35 13.99 -10.09 機械設備
603063 禾望電氣 2021.01.29 301.00 16.45 -14.90 電氣設備
300390 天華超凈 2021.01.19 300.72 30.55 24.19 電子
002585 雙星新材 2020.10.28 300.00 9.59 -4.67 輕工制造
600586 金晶科技 2021.01.16 296.66 6.35 -2.31 建筑材料
603536 惠發食品 2021.01.29 295.00 16.84 -7.12 食品飲料
002726 龍大肉食 2021.01.22 294.40 12.32 -3.75 食品飲料
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.03 -10.13 食品飲料
002181 粵傳媒 2021.01.28 293.10 4.36 0.46 傳媒
300629 新勁剛 2021.01.14 292.72 21.97 -4.23 機械設備
002026 山東威達 2020.10.27 292.55 8.68 -23.86 機械設備

  

  注:本文系(xi)新(xin)聞(wen)報(bao)道,不構成投資(zi)建議,股(gu)市(shi)有風險,投資(zi)需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。