91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

42只A股籌碼大換手(6月7日)

數據寶

  證券(quan)時報(bao)·數(shu)據(ju)(ju)寶統計(ji),截至(6月7日)收盤,滬指(zhi)(zhi)(zhi)報(bao)3599.54點(dian)(dian),漲7.70點(dian)(dian),漲幅為(wei)0.21%;深成指(zhi)(zhi)(zhi)報(bao)14862.60點(dian)(dian),跌8.31點(dian)(dian),跌幅為(wei)0.06%;創業板指(zhi)(zhi)(zhi)報(bao)3228.24點(dian)(dian),跌14.37點(dian)(dian),跌幅為(wei)0.44%。個(ge)股方面(mian),今日42只A股換手(shou)率超過20%,其中,C崧盛、C邁拓等4只個(ge)股換手(shou)率達五成以上,半數(shu)籌碼易主(zhu)。(數(shu)據(ju)(ju)寶)

  6月7日兩市換(huan)手(shou)率居前個股一覽(lan)

  

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301002 C 崧 盛 102.88 74.24 -
301006 C 邁 拓 31.75 62.94 -
603511 愛慕股份 39.83 55.98 -10.01
300998 C 方 正 32.90 52.65 -11.56
605300 佳禾食品 31.50 38.37 7.69
605378 野馬電池 43.48 37.37 9.99
300997 C歡樂家 22.50 35.60 -1.96
605186 健麾信息 37.13 35.10 10.01
300996 C 普 聯 49.78 34.47 -6.74
605179 一鳴食品 20.80 33.15 -0.86
605339 南僑食品 57.23 33.06 -4.54
003033 征和工業 38.85 28.89 5.57
600257 大湖股份 9.06 28.16 4.50
605089 味 知 香 135.15 26.87 10.00
605305 中際聯合 54.18 26.73 -3.82
600906 財達證券 15.20 26.24 -3.18
605080 浙江自然 47.03 26.16 -0.04
300992 泰福泵業 29.93 25.81 -6.85
003026 中晶科技 86.21 25.81 0.06
605196 華通線纜 14.07 25.71 -5.57
300959 線上線下 75.30 25.69 1.51
300537 廣信材料 18.06 25.62 2.61
603867 新化股份 27.34 25.34 10.02
300614 百川暢銀 58.51 25.25 -0.96
605016 百龍創園 38.49 25.10 6.95
301005 超捷股份 51.32 24.70 -6.94
605299 舒華體育 14.91 24.36 6.50
002762 金發拉比 17.50 24.00 -5.86
003039 順控發展 50.01 23.97 -3.75
002940 昂 利 康 42.00 23.75 5.61
003025 思進智能 45.80 23.35 5.77
300077 國民技術 12.36 22.92 20.00
600543 莫高股份 9.67 22.33 5.80
603650 彤程新材 46.20 21.82 3.82
002316 亞聯發展 5.69 21.61 -6.87
300915 海融科技 56.28 21.50 7.47
605055 迎豐股份 11.54 21.12 3.04
003040 楚 天 龍 36.77 20.64 0.99
000995 皇臺酒業 34.73 20.62 10.01
300987 川網傳媒 48.65 20.24 -1.88
600095 湘財股份 11.31 20.08 -5.75
300340 科恒股份 15.88 20.02 -1.31

 

  注:本文系(xi)新(xin)聞報道,不(bu)構成(cheng)投資建議,股市有風(feng)險,投資需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。