91久久精品无码毛片国产高清

中證網
返回首頁

A股平均股價11.68元 46股股價不足2元

數據寶

  按最新收(shou)盤價(jia)計算,A股(gu)均價(jia)為(wei)11.68元,兩市不足2元的個股(gu)共有46只,股(gu)價(jia)最低的是*ST艾格,最新收(shou)盤價(jia)為(wei)0.98元。

  證(zheng)券時報·數(shu)據寶統(tong)計顯(xian)示(shi),截(jie)至(zhi)3月4日收(shou)盤,滬(hu)指報收(shou)3447.65點,A股(gu)(gu)平均股(gu)(gu)價(jia)為(wei)11.68元,個股(gu)(gu)股(gu)(gu)價(jia)分布看,兩市高價(jia)股(gu)(gu)及低價(jia)股(gu)(gu)數(shu)量在A股(gu)(gu)市場總體占比相(xiang)對較少。

  低(di)價(jia)股(gu)中(zhong)(zhong),股(gu)價(jia)低(di)于2元(yuan)的共(gong)有46只,最低(di)的是(shi)*ST艾格,最新(xin)收盤價(jia)為(wei)0.98元(yuan),其次(ci)是(shi)*ST濟堂、*ST新(xin)億,最新(xin)收盤價(jia)分別(bie)為(wei)1.01元(yuan)、1.03元(yuan)。特(te)征來(lai)看(kan),股(gu)價(jia)低(di)于2元(yuan)個(ge)股(gu)中(zhong)(zhong),共(gong)有36只ST股(gu)上(shang)榜,占比為(wei)78.26%。

  市場表(biao)現方面,上述低價股中,今日(ri)上漲的有(you)(you)2只,漲幅(fu)居前的有(you)(you)ST天潤、*ST金洲,分(fen)別(bie)上漲4.91%、0.60%。下跌的有(you)(you)37只,跌幅(fu)居前的有(you)(you)遼港股份(fen)、*ST長動、*ST華訊,跌幅(fu)分(fen)別(bie)為5.83%、5.23%、5.13%。(數(shu)據寶)

  兩市低價股排名

  

代碼 簡稱 最新
收盤價
(元)
日漲跌幅
(%)
日換手率
(%)
市凈率
(倍)
行業
002619 *ST艾格 0.98 -4.85 5.63 0.85 傳媒
600090 *ST濟堂 1.01 -1.94 3.05 0.38 醫藥生物
600145 *ST新億 1.03     2.83 商貿零售
000564 *ST大集 1.18 0.00 0.54 0.90 商貿零售
600393 ST粵泰 1.38 0.00 1.84 0.73 房地產
000585 *ST東電 1.39 0.00 2.20   電力設備
600555 *ST海創 1.41 -2.76 1.40 2.32 社會服務
000835 *ST長動 1.45 -5.23 5.61   傳媒
000687 *ST華訊 1.48 -5.13 2.77   國防軍工
300178 *ST騰邦 1.49 -3.87 3.14   社會服務
603157 *ST拉夏 1.49 -5.10 1.94   紡織服飾
600666 ST瑞德 1.53 -2.55 0.78 139.90 電子
603996 *ST中新 1.55 -4.91 3.82   電子
601258 龐大集團 1.56 -2.50 0.74 1.39 汽車
000981 *ST銀億 1.57 -3.68 3.44 3.53 房地產
600890 *ST中房 1.62 -4.14 1.99 4.44 房地產
002076 ST雪萊 1.67 -1.76 2.10   家用電器
000587 *ST金洲 1.67 0.60 0.88   紡織服飾
002503 搜于特 1.68 -4.55 18.68 3.44 紡織服飾
002504 ST弘高 1.70 -0.58 1.02 3.97 建筑裝飾
000667 美好置業 1.70 -2.86 2.72 0.63 房地產
002113 ST天潤 1.71 4.91 7.28 5.50 傳媒
002535 ST林重 1.73 -1.70 0.72 2.04 機械設備
600652 *ST游久 1.73 -4.95 1.94 0.83 傳媒
300038 *ST數知 1.73 -2.26 2.35 0.83 傳媒
300064 *ST金剛 1.75 -2.78 4.68   機械設備
002005 ST德豪 1.76 -2.22 0.36 1.98 家用電器
000606 ST順利 1.78 -2.20 1.24 3.20 計算機
600568 ST中珠 1.78 0.00 0.47 0.95 醫藥生物
600311 ST榮華 1.78 -1.66 0.93 10.91 有色金屬
000046 泛海控股 1.80 -1.64 0.65 0.63 房地產
002501 *ST利源 1.80 -2.17 0.24 3.17 有色金屬
600091 *ST明科 1.81 -4.74 0.97 0.92 基礎化工
600157 永泰能源 1.81 -2.69 2.15 0.96 煤炭
002021 ST中捷 1.85 -0.54 1.36 1.96 機械設備
002052 ST同洲 1.86 -0.53 0.22 7.98 家用電器
002447 *ST晨鑫 1.86 -0.53 1.03 9.32 傳媒
600122 ST宏圖 1.86 -4.62 1.92 17.12 商貿零售
600093 *ST易見 1.86 -4.62 2.59   非銀金融
600022 山東鋼鐵 1.86 -0.53 1.65 0.86 鋼鐵
600466 藍光發展 1.88 -2.08 1.33 0.68 房地產
000616 ST海投 1.89 0.00 0.40 0.56 房地產
002031 巨輪智能 1.94 -2.02 1.26 1.47 機械設備
601880 遼港股份 1.94 -5.83 4.42 1.29 交通運輸
600221 *ST海航 1.95 0.00 0.18   交通運輸
600653 申華控股 1.99 -2.45 1.37 3.50 汽車

 

  注:本(ben)文系新聞報道,不構成投(tou)資建議(yi),股(gu)市有風險,投(tou)資需(xu)謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。