91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

22家公司推出高送轉方案

證券時報

  從嚴監管(guan)下,上市公司分配方(fang)(fang)案逐漸完成“脫虛向(xiang)實”的轉換:上市公司現(xian)金分紅更(geng)受追捧,送轉方(fang)(fang)案逐漸遇冷(leng)。

  作為(wei)股東權益的(de)內部(bu)調整,送(song)(song)(song)轉(zhuan)股對公(gong)(gong)司經營業績沒有實質影響,但作為(wei)每年必炒(chao)的(de)“例牌菜”,推(tui)出(chu)高(gao)送(song)(song)(song)轉(zhuan)的(de)公(gong)(gong)司股價往往更受追捧(peng)。也正是基于(yu)這(zhe)種炒(chao)作熱(re)(re)情,上(shang)市公(gong)(gong)司一度熱(re)(re)衷于(yu)推(tui)出(chu)高(gao)送(song)(song)(song)轉(zhuan)方案,彼時推(tui)送(song)(song)(song)高(gao)送(song)(song)(song)轉(zhuan)方案的(de)上(shang)市公(gong)(gong)司家數驟增,高(gao)送(song)(song)(song)轉(zhuan)比例也曾不斷(duan)抬升(sheng)。爆(bao)炒(chao)行情下,監管層重拳出(chu)擊,對高(gao)送(song)(song)(song)轉(zhuan)公(gong)(gong)司從嚴(yan)監管,上(shang)市公(gong)(gong)司送(song)(song)(song)轉(zhuan)熱(re)(re)情逐漸遇(yu)冷。

  證(zheng)券時報·數據寶(bao)統計(ji)顯示,截至(zhi)4月19日,1474家(jia)公(gong)司披露了(le)2020年度(du)分(fen)配方(fang)(fang)案,其中分(fen)配方(fang)(fang)案中包含送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)的公(gong)司有175家(jia)。送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)方(fang)(fang)案來看,目前(qian)每10股送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)比例最(zui)高(gao)的是玉禾田,公(gong)司擬10送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)10股;美瑞新材、寶(bao)麗迪等緊(jin)隨其后,送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)比例為每10股送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)10股、10股。按照高(gao)送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)最(zui)新要求,共有22家(jia)公(gong)司的分(fen)配方(fang)(fang)案包含高(gao)送(song)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)。

  業(ye)績方面(mian),公布送轉方案的(de)公司中(zhong),有175家公司已經披露2020年報(bao),凈利潤增幅(fu)最(zui)高的(de)是天賜材料,2020年實(shi)現凈利潤5.33億(yi)元(yuan),同比增長3165.21%。

  市場表現上(shang),送轉(zhuan)方(fang)(fang)案公布(bu)首(shou)日,股(gu)(gu)價(jia)(jia)上(shang)漲(zhang)的有(you)98只(zhi),股(gu)(gu)價(jia)(jia)漲(zhang)停的有(you)寶麗(li)迪(di)、愛美客等,股(gu)(gu)價(jia)(jia)下(xia)跌的有(you)71只(zhi)。送轉(zhuan)方(fang)(fang)案公布(bu)以(yi)來股(gu)(gu)價(jia)(jia)上(shang)漲(zhang)的有(you)102只(zhi),漲(zhang)幅較大(da)(da)的有(you)美瑞新材、奧海科技等,分別(bie)上(shang)漲(zhang)46.35%、36.50%;股(gu)(gu)價(jia)(jia)下(xia)跌的有(you)67只(zhi),跌幅最大(da)(da)的是中巖大(da)(da)地,累計下(xia)跌26.36%。

  與送轉(zhuan)遇冷相對的是,上市公(gong)(gong)司(si)更(geng)加注重現金分紅,公(gong)(gong)布送轉(zhuan)方案的175家公(gong)(gong)司(si)中,在進(jin)行(xing)送轉(zhuan)的同時(shi)有(you)169家同時(shi)搭配現金分紅,占送轉(zhuan)公(gong)(gong)司(si)比例(li)的96.57%。目前推(tui)出(chu)純派現的公(gong)(gong)司(si)也有(you)1299家。(數據寶)

  年度送轉方案一覽(lan)

  

代碼 簡稱 首次預案
公布日
每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
預案公布
當日漲跌
(%)
預案公布
以來漲跌
(%)
300815 玉禾田 2021.03.30 11.20 10.000 1.44 -16.88
300848 美瑞新材 2021.03.16 2.00 10.000 20.00 46.35
300905 寶麗迪 2021.04.08 10.00 10.000 20.01 7.43
300832 新產業 2021.03.31 10.00 9.000 3.87 9.55
300860 鋒尚文化 2021.02.23 10.00 9.000 -9.42 -20.69
300692 中環環保 2021.03.05 0.80 9.000 -3.69 11.20
300563 神宇股份 2021.03.16 1.50 9.000 7.74 11.42
300483 首華燃氣 2021.03.17   8.000 -2.94 -11.95
300655 晶瑞股份 2021.03.23 2.00 8.000 17.24 10.69
300715 凱倫股份 2021.03.31 6.00 8.000 2.22 11.93
300723 一品紅 2021.03.30 2.50 8.000 -7.65 -9.49
300738 奧飛數據 2021.03.02 0.75 8.000 1.69 -13.75
300751 邁為股份 2021.04.10 15.00 8.000 -0.49 -2.79
300782 卓勝微 2021.03.31 10.00 8.000 0.91 17.79
300852 四會富仕 2021.03.31 4.00 8.000 -4.01 -3.08
300887 譜尼測試 2021.03.19 5.00 8.000 -4.36 -1.35
300896 愛美客 2021.02.09 35.00 8.000 20.00 1.02
002709 天賜材料 2021.03.25 2.00 7.000 10.01 24.84
300850 新強聯 2021.03.31 4.10 7.000 -13.50 -20.84
300638 廣和通 2021.04.17 3.00 7.000    
002985 北摩高科 2021.03.18 3.00 7.000 0.48 -0.81
002810 山東赫達 2021.03.17   7.000 -0.68 16.41
002886 沃特股份 2021.01.12 1.00 7.000 10.01 5.19
002911 佛燃能源 2021.03.23 6.00 7.000 9.98 15.39
002922 伊戈爾 2021.03.31 2.00 7.000 4.39 11.59
002925 盈趣科技 2021.03.20 10.00 7.000 10.00 16.23
002846 英聯股份 2021.02.09 1.50 6.000 10.04 10.58
003021 兆威機電 2021.03.30 10.00 6.000 -2.37 -9.13
002030 達安基因 2021.03.31 5.50 6.000 3.93 5.53
300593 新雷能 2021.04.10 0.65 6.000 -3.86 -8.66
300636 同和藥業 2021.04.02 0.85 6.000 -2.15 -2.19
300806 斯迪克 2021.04.17 2.00 6.000    
300748 金力永磁 2021.03.19 2.00 6.000 4.93 -2.99
300697 電工合金 2021.03.10 4.00 6.000 4.11 15.76
300674 宇信科技 2021.03.31 2.70 6.000 0.81 3.36
600061 國投資本 2021.04.02 1.96 5.200 3.59 5.05
300916 朗特智能 2021.04.16 3.00 5.000 1.18 1.18
300893 松原股份 2021.04.16 5.00 5.000 5.48 5.48
300822 貝仕達克 2021.03.09 5.00 5.000 -9.81 -2.25
300871 回盛生物 2021.03.29 4.10 5.000 1.22 5.86
300884 狄耐克 2021.04.15 2.00 5.000 0.53 4.35
300690 雙一科技 2021.03.16 10.00 5.000 -7.49 -12.28
300623 捷捷微電 2021.03.20 1.60 5.000 1.18 4.87
300658 延江股份 2021.03.31 6.50 5.000 3.82 9.05
300575 中旗股份 2021.03.31 4.00 5.000 2.71 9.74
300582 英飛特 2021.03.31 1.19 5.000 0.69 5.12
003027 同興環保 2021.03.26 5.00 5.000 10.00 -0.96
300453 三鑫醫療 2021.03.27 2.00 5.000 3.36 6.79
002968 新大正 2021.03.30 5.50 5.000 -0.06 2.45
002746 仙壇股份 2021.03.30 3.00 5.000 3.36 1.12
002493 榮盛石化 2021.04.15 1.50 5.000 0.26 2.08
002320 海峽股份 2021.03.27 1.40 5.000 5.07 8.52
002867 周大生 2021.03.30 6.00 5.000 1.16 -7.96
002801 微光股份 2021.03.23 3.00 5.000 1.81 9.07
002891 中寵股份 2021.03.31 0.70 5.000 -0.85 4.45
605009 豪悅護理 2021.03.26 10.00 4.900 -2.80 4.07
002184 海得控制 2021.04.10 1.00 4.700 -9.99 -13.88
000049 德賽電池 2021.03.23 10.00 4.500 0.48 -8.77
002979 雷賽智能 2021.04.07 5.00 4.500 -5.18 -9.30
603466 風語筑 2021.04.16 5.00 4.500 1.67 1.67
603613 國聯股份 2021.03.30 1.32 4.500 -3.72 -1.28
603659 璞泰來 2021.03.16 4.10 4.000 4.18 30.03
603500 祥和實業 2021.03.16 2.00 4.000 10.02 4.15
603516 淳中科技 2021.03.05 4.00 4.000 -0.22 5.11
603359 東珠生態 2021.04.16 2.00 4.000 -0.95 -0.95
603392 萬泰生物 2021.03.26 2.50 4.000 -1.68 16.00
603010 萬盛股份 2021.03.23 4.00 4.000 -1.22 -12.20
603043 廣州酒家 2021.04.15 4.00 4.000 -0.47 3.30
603060 國檢集團 2021.03.30 1.61 4.000 1.17 3.35
603076 樂惠國際 2021.04.16 1.50 4.000 3.95 3.95
603127 昭衍新藥 2021.03.30 3.50 4.000 -2.15 -1.35
603180 金牌廚柜 2021.04.08 9.00 4.000 3.42 -1.98
603183 建研院 2021.04.09 0.88 4.000 1.48 4.20
605077 華康股份 2021.03.31 10.00 4.000 -2.62 0.82
605111 新潔能 2021.03.31 4.15 4.000 -3.75 15.86
002603 以嶺藥業 2021.04.09 10.00 4.000 1.05 3.95
002648 衛星石化 2021.04.13 1.70 4.000 0.28 2.74
002799 環球印務 2021.04.15 0.80 4.000 -1.88 -3.52
002800 天順股份 2021.04.17 0.79 4.000    
603578 三星新材 2021.03.26 2.80 4.000 1.96 4.27
603801 志邦家居 2021.03.23 8.00 4.000 3.98 -6.86
603810 豐山集團 2021.03.31 5.00 4.000 -0.71 -4.79
603866 桃李面包 2021.03.24 10.00 4.000 1.79 6.25
603881 數據港 2021.03.20 0.60 4.000 -2.08 -9.36
603906 龍蟠科技 2021.03.27 1.77 4.000 0.89 1.55
603909 合誠股份 2021.04.10 0.66 4.000 1.27 0.36
603927 中科軟 2021.04.16 5.50 4.000 2.13 2.13
603986 兆易創新 2021.04.17 5.60 4.000    
605008 長鴻高科 2021.04.10 2.50 4.000 4.44 2.19
002987 京北方 2021.04.15 2.00 4.000 -4.00 -1.34
300595 歐普康視 2021.03.30 2.05 4.000 2.75 8.38
002890 弘宇股份 2021.04.16 1.40 4.000 5.39 5.39
002226 江南化工 2021.03.23 0.55 4.000 -5.70 -7.42
605369 拱東醫療 2021.03.08 18.00 4.000 -1.37 14.48
605377 華旺科技 2021.04.16 6.00 4.000 3.36 3.36
002876 三利譜 2021.03.18 2.00 4.000 -3.41 6.69
002909 集泰股份 2021.04.09 1.50 4.000 3.33 1.37
600452 涪陵電力 2021.04.09 2.20 4.000 1.72 -0.16
600605 匯通能源 2021.02.27 1.02 4.000 2.94 4.16
600760 中航沈飛 2021.03.30 2.40 4.000 10.00 -0.16
000987 越秀金控 2021.03.20 2.50 3.500 2.63 -7.97
000048 京基智農 2021.03.26 15.00 3.000 0.14 -2.98
002993 奧海科技 2021.03.16 3.00 3.000 1.86 36.50
003001 中巖大地 2021.04.08 3.60 3.000 8.94 -26.36
003007 直真科技 2021.04.15 4.00 3.000 -3.68 -4.35
002983 芯瑞達 2021.03.31 3.00 3.000 -0.59 17.27
003022 聯泓新科 2021.03.24 2.00 3.000 10.00 21.90
300608 思特奇 2021.04.15 0.80 3.000 4.48 10.34
300416 蘇試試驗 2021.03.17 1.50 3.000 1.29 7.23
300671 富滿電子 2021.04.09 2.00 3.000 6.75 10.89
300482 萬孚生物 2021.03.31 5.00 3.000 -1.71 3.05
300541 先進數通 2021.04.07 0.90 3.000 2.54 3.17
300725 藥石科技 2021.03.26 1.00 3.000 20.00 28.17
300765 新諾威 2021.03.05 1.00 3.000 0.16 -5.59
300886 華業香料 2021.03.29 2.00 3.000 -5.41 1.02
600120 浙江東方 2021.04.17 0.40 3.000    
603938 三孚股份 2021.03.19 0.80 3.000 -5.86 4.36
603985 恒潤股份 2021.04.08 4.00 3.000 -0.46 -3.32
603458 勘設股份 2021.04.02 6.40 3.000 -2.13 -0.65
603920 世運電路 2021.04.15 6.00 3.000 -2.28 0.99
603880 南衛股份 2021.04.15 1.50 3.000 1.63 3.74
603588 高能環境 2021.04.09 0.70 3.000 -0.20 -1.87
002706 良信股份 2021.03.26 3.00 3.000 1.09 15.05
605169 洪通燃氣 2021.04.08 6.00 3.000 -9.25 -15.19
605266 健之佳 2021.04.15 23.00 3.000 0.03 2.29
605108 同慶樓 2021.04.16 1.00 3.000 3.85 3.85
603078 江化微 2021.03.30 1.20 3.000 -0.68 -0.43
600277 億利潔能 2021.04.17 0.57 3.000    
601919 中遠海控 2021.03.31   3.000 10.01 22.21
603336 宏輝果蔬 2021.03.27 0.65 3.000 -0.31 2.62
603288 海天味業 2021.03.31 10.30 3.000 1.41 5.98
603565 中谷物流 2021.04.13 9.00 3.000 -3.58 -3.26
603505 金石資源 2021.03.19 3.00 3.000 -10.00 -13.52
603773 沃格光電 2021.03.15 0.52 3.000 -1.86 3.01
600845 寶信軟件 2021.04.13 9.00 3.000 0.66 8.09
600731 湖南海利 2021.03.23 0.40 3.000 -4.98 -7.11
600459 貴研鉑業 2021.04.15 2.30 3.000 2.39 2.44
600426 華魯恒升 2021.03.27 3.00 3.000 6.34 2.86
002947 恒銘達 2021.03.31 3.00 3.000 0.29 -1.76
002896 中大力德 2021.03.25 4.00 3.000 -9.99 -0.51
002921 聯誠精密 2021.03.20 4.00 3.000 -3.05 -2.08
300639 凱普生物 2021.04.13 2.50 2.500 0.38 4.14
300009 安科生物 2021.04.08 2.00 2.000 6.38 11.51
002001 新和成 2021.03.31 7.00 2.000 -0.70 -5.40
002020 京新藥業 2021.03.30 3.50 2.000 1.77 6.37
000880 濰柴重機 2021.03.31 0.50 2.000 0.96 -1.49
300895 銅牛信息 2021.04.15 0.80 2.000 -7.16 -5.78
300787 海能實業 2021.04.02 3.50 2.000 -1.92 -2.40
300732 設研院 2021.03.31 2.50 2.000 5.25 3.99
300722 新余國科 2021.03.31 2.20 2.000 -5.78 -11.78
603776 永安行 2021.04.15 6.50 2.000 -5.20 -0.43
603317 天味食品 2021.03.31 2.50 2.000 -1.95 -13.51
603393 新天然氣 2021.03.27 6.00 2.000 6.53 -6.93
603377 東方時尚 2021.04.10 0.85 2.000 5.78 -0.91
603005 晶方科技 2021.03.27 2.35 2.000 -1.22 3.38
601872 招商輪船 2021.03.26 1.24 2.000 0.58 -4.26
603018 華設集團 2021.03.30 2.50 2.000 -1.04 -1.90
603027 千禾味業 2021.04.16 0.93 2.000 -2.44 -2.44
603039 泛微網絡 2021.03.31 1.50 2.000 4.80 8.58
603259 藥明康德 2021.03.31 3.63 2.000 -2.21 -6.08
002324 普利特 2021.04.10 0.50 2.000 -3.43 0.06
002401 中遠海科 2021.03.27 1.00 2.000 -0.32 0.81
603806 福斯特 2021.03.26 4.50 2.000 0.69 0.54
603887 城地香江 2021.03.31 1.00 2.000 2.80 5.95
603916 蘇博特 2021.03.26 3.60 2.000 0.10 1.22
002962 五方光電 2021.03.26 2.00 2.000 -1.29 13.56
600717 天津港 2021.03.25 0.86 2.000 -0.21 1.85
600753 東方銀星 2021.03.31   2.000 3.67 12.85
600848 上海臨港 2021.04.14 3.00 2.000 0.49 8.00
600176 中國巨石 2021.03.20 2.24 1.430 0.41 -16.82
002084 海鷗住工 2021.04.13   1.000 -4.08 8.16
300327 中穎電子 2021.03.31 4.80 1.000 -2.51 15.95
002463 滬電股份 2021.03.25 2.00 1.000 0.97 -2.48
002936 鄭州銀行 2021.03.31   1.000 -1.57 -1.57
002216 三全食品 2021.04.15 6.00 1.000 -1.79 -2.46

 

  注:本文系(xi)新聞報(bao)道(dao),不構成投資建議,股市有風險(xian),投資需(xu)謹(jin)慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。