91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

1152公司預告中期業績 基金重倉股中報預喜

大眾證券報

  截(jie)至(zhi)6月11日,共有(you)1152家(jia)上(shang)市公(gong)司(si)公(gong)布2017年(nian)中(zhong)(zhong)期業績(ji)預(yu)(yu)告。其(qi)中(zhong)(zhong)640家(jia)預(yu)(yu)增、119家(jia)預(yu)(yu)降、68家(jia)預(yu)(yu)盈、74家(jia)預(yu)(yu)虧。其(qi)中(zhong)(zhong)預(yu)(yu)增翻倍的(de)公(gong)司(si)有(you)173家(jia)。預(yu)(yu)計中(zhong)(zhong)期業績(ji)增長率最高的(de)公(gong)司(si)有(you)深(shen)物業A、衛星石化、新(xin)亞制程,凈(jing)利潤同比增幅(fu)分別(bie)為5757.00%、3545.86%、2325.18%。詳(xiang)情(qing)如下表所示。

  2017年中期業績預增幅度最大的公司

證券代碼 證券簡稱 類型 凈利潤增幅(%) 預告日期
000011 深物業A 預盈 5757.00 2017.04.29
002648 衛星石化 預增 3545.86 2017.04.22
002388 新亞制程 預增 2325.18 2017.06.10
002145 中核鈦白 預增 2027.10 2017.04.28
002683 宏大爆破 預增 1892.04 2017.04.15
002215 諾普信 預盈 1801.67 2017.04.29
002136 安納達 預增 1792.36 2017.04.22
300102 乾照光電 預盈 1557.55 2017.04.18
002457 青龍管業 預增 1525.00 2017.04.24
002601 龍蟒佰利 預增 1517.22 2017.04.21
600615 豐華股份 預增 1223.70 2017.04.29
000426 興業礦業 預增 1133.35 2017.04.29
002383 合眾思壯 預增 1087.21 2017.04.21
002724 海洋王 預增 941.24 2017.04.26
002530 金財互聯 預增 919.18 2017.04.25
002596 海南瑞澤 預盈 915.53 2017.04.21
002288 超華科技 預增 875.00 2017.04.26
000711 京藍科技 預盈 870.41 2017.04.22
002012 凱恩股份 預盈 867.76 2017.04.29
002045 國光電器 預增 800.00 2017.04.25
600596 新安股份 預增 790.72 2017.04.29
002037 久聯發展 預增 776.99 2017.04.27
300094 國聯水產 預增 695.46 2017.04.26
002061 江山化工 預增 651.99 2017.05.03
002097 山河智能 預增 625.00 2017.04.27
002335 科華恒盛 預增 625.00 2017.04.27
002235 安妮股份 預增 585.38 2017.04.21
300004 南風股份 預增 555.00 2017.04.21
000525 紅太陽 預增 500.79 2017.04.29
600251 冠農股份 預增 500.00 2017.04.25
002295 精藝股份 預增 495.23 2017.04.22
002094 青島金王 預增 485.00 2017.04.28
002656 摩登大道 預增 465.89 2017.04.27
002118 紫鑫藥業 預增 459.98 2017.04.28
002175 東方網絡 預增 432.24 2017.04.25
002442 龍星化工 預盈 413.05 2017.04.27
002759 天際股份 預增 405.00 2017.04.27
002564 天沃科技 預盈 394.17 2017.04.28
300657 弘信電子 預增 380.74 2017.05.22
002164 寧波東力 預增 371.50 2017.04.28
002265 西儀股份 預增 364.07 2017.04.26
002211 宏達新材 預盈 354.56 2017.04.26
002069 獐子島 預增 348.50 2017.04.27
002576 通達動力 預盈 336.74 2017.04.25
000055 方大集團 預增 323.28 2017.05.15
002092 中泰化學 預增 315.07 2017.04.22
002611 東方精工 預增 315.00 2017.04.29
002109 興化股份 預盈 314.28 2017.04.20
002379 宏創控股 預增 309.86 2017.04.28
002125 湘潭電化 預增 305.30 2017.04.28
002582 好想你 預增 305.00 2017.04.20
002149 西部材料 預增 298.89 2017.04.25
000830 魯西化工 預增 290.41 2017.04.18
002024 蘇寧云商 預盈 288.34 2017.04.29
002515 金字火腿 預增 286.41 2017.04.25
002322 理工環科 預增 285.00 2017.04.28
002622 融鈺集團 預增 283.49 2017.04.28
002667 鞍重股份 預盈 275.00 2017.04.26
002337 賽象科技 預盈 270.49 2017.04.27
002684 猛獅科技 預增 264.70 2017.04.22
002068 黑貓股份 預盈 261.97 2017.04.28
600210 紫江企業 預增 255.00 2017.04.29
002155 湖南黃金 預增 255.00 2017.04.26
002529 海源機械 預盈 240.46 2017.04.28
002057 中鋼天源 預增 238.22 2017.04.26
002753 永東股份 預增 236.82 2017.04.28
002715 登云股份 預盈 236.23 2017.04.28
002073 軟控股份 預增 235.00 2017.04.27
002447 壹橋股份 預增 235.00 2017.04.28
002535 林州重機 預增 235.00 2017.04.25
002514 寶馨科技 預增 235.00 2017.04.29
002625 龍生股份 預增 235.00 2017.04.21
002162 悅心健康 預盈 234.85 2017.04.26
002845 同興達 預增 231.39 2017.04.27
002148 北緯通信 預增 230.38 2017.04.20
002445 中南文化 預增 225.00 2017.04.18
002636 金安國紀 預增 225.00 2017.04.28
002430 杭氧股份 預盈 224.74 2017.04.26
002528 英飛拓 預盈 222.42 2017.04.27
002434 萬里揚 預增 215.00 2017.04.22
002463 滬電股份 預增 213.07 2017.04.22
002233 塔牌集團 預增 205.00 2017.04.21
002537 海立美達 預增 200.00 2017.04.28
002279 久其軟件 預增 197.04 2017.04.28
002147 新光圓成 預盈 196.59 2017.04.25
002040 南京港 預增 195.00 2017.04.25
002044 美年健康 預警 189.08 2017.04.26
000731 四川美豐 預盈 188.85 2017.04.19
002748 世龍實業 預增 185.00 2017.04.28
002309 中利集團 預盈 183.43 2017.04.27
002167 東方鋯業 預盈 177.56 2017.04.27
002101 廣東鴻圖 預增 175.00 2017.04.25
002166 萊茵生物 預增 175.00 2017.04.27
002221 東華能源 預增 175.00 2017.04.28
603869 北部灣旅 預增 175.00 2017.04.29
002755 東方新星 預盈 172.49 2017.04.21
002207 *ST準油 預盈 170.24 2017.04.27
000676 智度股份 預增 165.44 2017.04.27
600699 均勝電子 預增 165.00 2017.05.12
000545 金浦鈦業 預增 165.00 2017.04.20

  (證券時報網)

  近8成基金重倉股半年預喜

  據統計發現(xian),中(zhong)報業績預(yu)喜(xi)的(de)個(ge)股(gu)中(zhong),共有(you)527只個(ge)股(gu)進入基金一季度的(de)十大重倉股(gu)名單,在發布預(yu)告的(de)基金重倉股(gu)中(zhong)占比約79.6%,近八成(cheng)的(de)命中(zhong)率(lv)說明機構在上市公司的(de)業績預(yu)判方面有(you)其優勢(shi)所在。

  在(zai)半年(nian)業績(ji)大幅增(zeng)(zeng)(zeng)長的預(yu)增(zeng)(zeng)(zeng)和(he)(he)扭虧股(gu)中(zhong),有一(yi)些(xie)個股(gu)被(bei)同(tong)一(yi)家基(ji)金(jin)(jin)公司旗下(xia)的多(duo)只(zhi)(zhi)產(chan)品抱團駐扎,無論是業績(ji)還(huan)是機構關注度(du),都有亮點(dian)。比如京藍(lan)科技(ji)年(nian)報(bao)扭虧,凈利(li)潤增(zeng)(zeng)(zeng)幅最(zui)大達1024.5%,一(yi)季度(du)被(bei)增(zeng)(zeng)(zeng)持650.8萬股(gu),并有中(zhong)銀(yin)旗下(xia)4只(zhi)(zhi)基(ji)金(jin)(jin)共(gong)同(tong)進駐,分別是中(zhong)銀(yin)智能制造、中(zhong)銀(yin)中(zhong)國(guo)(guo)精選(xuan)、中(zhong)銀(yin)收益(yi)A和(he)(he)中(zhong)銀(yin)騰利(li)A。再如國(guo)(guo)光(guang)電器預(yu)計上半年(nian)凈利(li)潤增(zeng)(zeng)(zeng)長775%-825%,該(gai)股(gu)被(bei)28只(zhi)(zhi)基(ji)金(jin)(jin)共(gong)同(tong)持有,且一(yi)季度(du)被(bei)增(zeng)(zeng)(zeng)持了2141萬股(gu),交銀(yin)施羅德和(he)(he)廣發(fa)基(ji)金(jin)(jin)公司旗下(xia)都有多(duo)只(zhi)(zhi)產(chan)品抱團進駐。(表一(yi))

  進一步觀察發現(xian),基(ji)(ji)金(jin)(jin)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例(li)在(zai)10%以(yi)上(shang)的(de)(de)業績預(yu)增或(huo)扭虧股(gu)(gu)(gu)(gu)有(you)28家(jia)。其中(zhong),基(ji)(ji)金(jin)(jin)合計持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例(li)最(zui)高的(de)(de)是(shi)(shi)中(zhong)報預(yu)增的(de)(de)華帝股(gu)(gu)(gu)(gu)份,公司(si)預(yu)計今年上(shang)半年凈利(li)潤(run)21628.95萬(wan)(wan)元至24718.8萬(wan)(wan)元,變(bian)動幅(fu)度40%至60%。數據顯示,有(you)71家(jia)基(ji)(ji)金(jin)(jin)潛(qian)伏(fu)其中(zhong),持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例(li)最(zui)高的(de)(de)是(shi)(shi)富國(guo)低(di)碳環(huan)保,一季度末持(chi)有(you)1781.01萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu),持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)占流(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)比例(li)達5.57%,此外,匯添(tian)富旗(qi)下有(you)9只基(ji)(ji)金(jin)(jin)抱團(tuan)潛(qian)伏(fu)該股(gu)(gu)(gu)(gu)。

  富國、銀河最會潛伏

  從中報(bao)預告(gao)和基金季報(bao)發現,一(yi)些基金身上體現出(chu)了較為出(chu)色的選(xuan)股(gu)能(neng)(neng)力,一(yi)只基金能(neng)(neng)對多只個股(gu)進(jin)行精準埋伏。僅(jin)在基金季報(bao)披露的前十大重(zhong)倉(cang)股(gu)中,包括富國新(xin)興產業、銀河主(zhu)題(ti)策略在內的10只基金,逮住的業績預增(zeng)或扭(niu)虧股(gu)數量(liang)均在6只及(ji)以上。(表(biao)二(er))

  其(qi)中尤以富國低碳(tan)環(huan)保和(he)富國新興產(chan)業為最。數(shu)據顯示(shi),這(zhe)兩只(zhi)基金一(yi)舉捕(bu)獲(huo)了(le)包括華帝股(gu)(gu)份、兔寶寶、跨境通(tong)(tong)、立訊精密、中順(shun)潔柔、南極電商、韻達股(gu)(gu)份等在(zai)內(nei)的7只(zhi)業績(ji)預增(zeng)股(gu)(gu)。其(qi)中,跨境通(tong)(tong)預計上半年歸屬于上市公司股(gu)(gu)東(dong)的凈利潤區間30085.27萬元至(zhi)34835.57萬元,同比增(zeng)幅90%至(zhi)120%。

  “寬幅震蕩市場,最考驗基金公司(si)(si)的投研實力和(he)基金經(jing)理的選股能力。”一知(zhi)名機構基金行業(ye)(ye)分析師曾對(dui)大(da)眾(zhong)(zhong)證券報(bao)和(he)財信網記者(zhe)表示,“對(dui)公司(si)(si)調研深(shen)入,把握(wo)精(jing)準(zhun)的基金往往能提(ti)前(qian)洞察(cha)到(dao)公司(si)(si)業(ye)(ye)績的變動,預先埋伏、及早撤(che)退,做出正確的取(qu)舍。”(大(da)眾(zhong)(zhong)證券報(bao))

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。