91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

全年業績高增長股提前看,102股凈利潤增幅翻倍

數據寶

  567家(jia)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)布了全年業績預(yu)告,業績預(yu)增公(gong)(gong)司(si)有145家(jia),占(zhan)比25.57%。

  統計(ji)顯示,截至11月16日,已經有567家公(gong)司(si)(si)公(gong)布(bu)了(le)2020年度(du)業(ye)績(ji)預告(gao)。業(ye)績(ji)預告(gao)類型顯示,預增公(gong)司(si)(si)145家、預盈73家,合計(ji)報喜公(gong)司(si)(si)比例為38.45%;業(ye)績(ji)預降、預虧公(gong)司(si)(si)分別有110家、100家。

  業績(ji)預喜公(gong)司中,以預計(ji)凈利(li)潤(run)(run)增幅中值(zhi)統計(ji),共有102家公(gong)司凈利(li)潤(run)(run)增幅超100%;凈利(li)潤(run)(run)增幅在(zai)50%~100%之間的(de)有37家。具體到個股看,天賜(si)材料(liao)預計(ji)凈利(li)潤(run)(run)增幅最高。公(gong)司預計(ji)全年實現凈利(li)潤(run)(run)增幅中值(zhi)為4189.22%;達安基因、海欣食品預計(ji)全年凈利(li)潤(run)(run)同比增幅中值(zhi)分別為2178.11%、1142.71%,增幅位列第(di)二、第(di)三(san)。

  分行業(ye)看(kan),業(ye)績增幅預(yu)計(ji)翻(fan)倍股(gu)主要(yao)集(ji)中在化工、醫(yi)藥生物、電(dian)子等行業(ye),分別(bie)有(you)(you)18只、12只、9只個(ge)股(gu)上榜;所屬板(ban)(ban)塊(kuai)來看(kan),業(ye)績預(yu)計(ji)翻(fan)倍股(gu)中,主板(ban)(ban)、中小(xiao)板(ban)(ban)、創業(ye)板(ban)(ban)分別(bie)有(you)(you)9只、76只、17只。

  證券時(shi)報·數(shu)據(ju)寶統計(ji)(ji)顯示(shi),業(ye)績預計(ji)(ji)翻倍股(gu)(gu)今(jin)年以(yi)來(lai)平均上(shang)漲53.80%,表現強于(yu)滬指。個(ge)股(gu)(gu)來(lai)看,今(jin)年以(yi)來(lai)漲幅(fu)最(zui)大(da)的是康(kang)華生物,累計(ji)(ji)上(shang)漲390.97%;金力泰、天(tian)賜材料今(jin)年以(yi)來(lai)分(fen)別(bie)上(shang)漲302.14%、289.47%緊(jin)隨(sui)其后(hou)。股(gu)(gu)價(jia)下跌個(ge)股(gu)(gu)中,ST摩登跌幅(fu)最(zui)大(da),累計(ji)(ji)下跌53.18%,跌幅(fu)較大(da)的還有*ST東洋、*ST麥(mai)趣,累計(ji)(ji)跌幅(fu)分(fen)別(bie)為37.30%、34.16%。(數(shu)據(ju)寶)

  全年(nian)業績預計暴增股名單

代碼 簡稱

  業績預告

  日期

預計凈利

  潤增幅

  中值(%)

最新收盤

  價(元)

今年以來

  漲跌(%)

行業
002709 天賜材料 2020.10.27 4189.22 80.50 289.47 化工
002030 達安基因 2020.10.31 2178.11 35.67 241.43 醫藥生物
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.45 97.62 食品飲料
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 13.17 58.10 食品飲料
002829 星網宇達 2020.10.10 1002.71 38.19 75.59 國防軍工
002903 宇環數控 2020.10.28 873.01 15.89 8.69 機械設備
000576 甘化科工 2020.10.24 664.00 11.06 45.34 國防軍工
300869 康泰醫學 2020.07.31 641.95 125.72 6.54 醫藥生物
300115 長盈精密 2020.10.14 603.86 25.79 45.77 電子
000786 北新建材 2020.10.29 484.84 39.81 56.98 建筑材料
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 41.90 177.91 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 26.19 24.53 化工
002310 東方園林 2020.10.31 381.65 4.73 -5.78 建筑裝飾
002101 廣東鴻圖 2020.10.22 377.65 7.57 6.02 汽車
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.54 -19.36 汽車
600975 新五豐 2020.10.30 373.95 7.99 -0.27 農林牧漁
002414 高德紅外 2020.10.28 355.00 35.25 186.64 電子
000691 亞太實業 2020.10.30 335.75 4.79 19.45 房地產
300729 樂歌股份 2020.10.30 304.89 52.83 261.81 輕工制造
002585 雙星新材 2020.10.28 300.00 9.95 118.04 輕工制造
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.57 -15.12 食品飲料
002026 山東威達 2020.10.27 292.55 11.94 132.42 機械設備
002385 大北農 2020.10.24 289.64 7.85 61.82 農林牧漁
002497 雅化集團 2020.10.30 275.00 13.84 78.31 化工
300073 當升科技 2020.10.29 267.43 50.49 84.95 化工
002870 香山股份 2020.10.30 223.23 25.83 11.12 機械設備
002214 大立科技 2020.10.30 205.66 23.17 119.50 電子
002741 光華科技 2020.10.26 196.18 14.01 12.44 化工
000550 江鈴汽車 2020.10.27 195.00 20.25 47.44 汽車
300225 金力泰 2020.10.16 194.99 23.61 302.14 化工
002421 達實智能 2020.10.24 190.00 4.02 12.20 計算機
002174 游族網絡 2020.10.30 182.61 16.52 -28.70 傳媒
002435 長江健康 2020.10.30 180.58 4.09 2.25 醫藥生物
300217 東方電熱 2020.10.28 178.63 4.44 83.49 家用電器
002487 大金重工 2020.10.28 175.00 9.30 71.85 機械設備
002551 尚榮醫療 2020.10.30 175.00 6.94 50.22 醫藥生物
002594 比亞迪 2020.10.30 172.54 175.90 269.26 汽車
002675 東誠藥業 2020.10.27 167.59 23.35 46.88 醫藥生物
300877 金春股份 2020.10.19 166.13 61.33 4.30 紡織服裝
002240 盛新鋰能 2020.10.23 163.30 17.47 119.75 輕工制造
002055 得潤電子 2020.10.28 161.49 14.73 37.15 電子
002266 浙富控股 2020.10.29 161.34 4.73 15.05 公用事業
002589 瑞康醫藥 2020.10.31 151.20 5.64 -26.66 醫藥生物
300518 盛訊達 2020.10.30 150.94 45.34 66.27 傳媒
002324 普利特 2020.10.30 150.00 15.25 82.73 化工
002922 伊戈爾 2020.10.27 148.36 15.30 3.61 電子
000639 西王食品 2020.10.30 147.87 5.75 26.93 食品飲料
002123 夢網集團 2020.10.28 144.95 17.55 -8.26 傳媒
002334 英威騰 2020.10.23 142.85 5.47 26.62 電氣設備
002765 藍黛科技 2020.10.31 140.23 4.86 -5.26 汽車
002255 *ST海陸 2020.10.30 140.12 4.41 38.24 電氣設備
002785 萬里石 2020.10.27 139.26 20.05 39.92 建筑材料
002681 *ST奮達 2020.10.27 136.04 5.12 -8.24 電子
002825 納爾股份 2020.10.27 135.74 18.00 35.60 化工
002539 云圖控股 2020.10.29 135.00 7.77 61.71 化工
002496 *ST輝豐 2020.10.20 134.73 2.80 -2.10 化工
300484 藍海華騰 2020.10.23 134.46 18.00 96.72 電氣設備
002544 杰賽科技 2020.10.28 132.25 17.10 25.80 通信
300210 森遠股份 2020.10.30 131.25 5.54 61.99 機械設備
002576 通達動力 2020.10.27 130.00 13.69 39.99 電氣設備
002218 拓日新能 2020.10.26 128.38 4.53 51.77 電氣設備
002446 盛路通信 2020.10.29 127.76 7.53 -16.80 通信
300737 科順股份 2020.10.28 125.00 23.29 105.74 建筑材料
300715 凱倫股份 2020.10.20 125.00 52.19 151.44 建筑材料
002223 魚躍醫療 2020.10.22 125.00 28.42 41.57 醫藥生物
300174 元力股份 2020.10.20 125.00 20.35 28.40 化工
002437 譽衡藥業 2020.10.28 124.42 3.07 1.32 醫藥生物
603010 萬盛股份 2020.10.29 122.50 23.81 112.95 化工
002719 *ST麥趣 2020.10.23 121.17 7.73 -34.16 食品飲料
002241 歌爾股份 2020.10.23 120.00 41.47 109.27 電子
002349 精華制藥 2020.10.30 119.08 4.98 11.16 醫藥生物
300841 康華生物 2020.10.22 118.28 497.50 390.97 醫藥生物
002006 精功科技 2020.10.30 117.77 5.03 7.94 機械設備
002308 威創股份 2020.10.30 117.06 5.99 29.65 計算機
002136 安納達 2020.10.24 116.16 10.24 34.96 化工
300489 中飛股份 2020.10.29 115.57 41.99 213.95 有色金屬
300124 匯川技術 2020.10.31 115.00 81.83 168.03 電氣設備
000998 隆平高科 2020.10.31 114.58 16.30 10.81 農林牧漁
002696 百洋股份 2020.10.29 113.13 5.79 -3.50 農林牧漁
002612 朗姿股份 2020.10.30 112.66 15.29 59.65 紡織服裝
002537 海聯金匯 2020.10.27 112.22 6.52 -7.12 計算機
002453 華軟科技 2020.10.28 112.10 4.94 -8.86 化工
300339 潤和軟件 2020.10.30 110.31 11.03 -20.48 計算機
002407 多氟多 2020.10.26 110.10 16.57 26.51 化工
002184 海得控制 2020.10.31 109.76 15.26 44.68 電氣設備
002689 遠大智能 2020.10.28 109.33 3.70 2.21 機械設備
002290 ST中科創 2020.10.23 105.93 7.54 51.10 家用電器
000698 沈陽化工 2020.10.28 105.70 4.94 47.02 化工
002770 ST科迪 2020.10.30 105.50 2.10 -12.50 食品飲料
002378 章源鎢業 2020.10.29 105.00 5.42 2.65 有色金屬
002351 漫步者 2020.10.30 105.00 16.53 10.79 電子
002443 金洲管道 2020.10.23 105.00 6.91 7.11 鋼鐵
002768 國恩股份 2020.10.26 105.00 30.62 31.87 化工
002418 *ST康盛 2020.10.30 102.31 2.00 -30.07 家用電器
002044 美年健康 2020.10.31 102.31 11.92 -19.95 醫藥生物
002192 *ST融捷 2020.10.27 102.30 23.30 -7.32 機械設備
002471 中超控股 2020.10.27 102.16 2.82 20.00 電氣設備
002086 *ST東洋 2020.10.31 101.23 2.32 -37.30 農林牧漁
002282 博深股份 2020.10.27 100.50 11.30 35.97 機械設備
002656 ST摩登 2020.10.29 100.00 1.84 -53.18 紡織服裝

  注:本(ben)文系新聞報道,不構成投資(zi)(zi)建議,股市有風險,投資(zi)(zi)需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。