91久久精品无码毛片国产高清

 首頁 > 綜合專題 > 矚目國資改革 > 概念股走勢

掘金國資改革概念 關注7只滯漲個股

分享到微信2014-09-04 10:41 | 評論 | 分享到: 作者:來源:證券時報網

  據(ju)證券時報(bao)數(shu)據(ju)部統計,35只國資改(gai)革概(gai)念(nian)股(gu)(gu)平均漲(zhang)(zhang)幅(fu)(fu)為25.09%,僅有中紡投資、華潤(run)雙鶴、金山股(gu)(gu)份(fen)等7只個(ge)股(gu)(gu)跑輸(shu)大(da)盤,后期或受到(dao)投資者關注,迎來補(bu)漲(zhang)(zhang)。7月以來,大(da)盤一路高歌猛(meng)進,加上(shang)國資改(gai)革概(gai)念(nian)的(de)炒作,漲(zhang)(zhang)幅(fu)(fu)居(ju)前的(de)個(ge)股(gu)(gu)有中成股(gu)(gu)份(fen)、中糧地產、岳陽林(lin)紙和(he)瑞泰科(ke)技等。從中報(bao)數(shu)據(ju)來看,有25家公司(si)凈利(li)潤(run)實現同比增(zeng)(zeng)(zeng)長,其中,6家增(zeng)(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)翻倍,遙(yao)遙(yao)領先的(de)是華電(dian)能源,中期凈利(li)潤(run)同比增(zeng)(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)近36倍。另外,已有6家公布了三季度業績預(yu)告,4家均預(yu)喜,1家首虧(kui),1家預(yu)減。

  

國資改革概念股一覽
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 7月以來漲跌幅(%) 三季度業績預告類型 中期凈利潤
(萬元)
同比(%) 市盈率(PE)
600876.SH 洛陽玻(bo)璃 7.24 0.00   3,226.78 168.20 56.10
600962.SH 國投中魯 7.38 0.00   -3,213.53 13.05 -30.11
600061.SH 中紡投資 6.44 4.72   260.70 -40.64 529.98
600062.SH 華潤雙鶴 18.11 7.51   31,531.85 -7.48 16.42
600396.SH 金山股份 4.98 9.21   21,923.04 95.51 9.87
300105.SZ 龍源技術 11.97 10.83   5,489.24 105.31 55.96
600511.SH 國藥(yao)股份 25.26 11.28   24,401.35 22.80 24.78
000999.SZ 華潤三九 20.38 12.40   61,684.16 2.41 16.17
002116.SZ 中(zhong)國海(hai)誠(cheng) 12.61 14.74 略增 9,899.05 26.74 19.71
000778.SZ 新興鑄管 4.26 14.82   50,747.99 23.81 15.29
600420.SH 現代(dai)制藥 21.37 15.20   10,209.04 35.36 30.11
600195.SH 中牧股份 15.15 16.45   15,249.07 -14.24 21.35
002643.SZ 煙(yan)臺萬潤 13.18 17.05 略減 3,689.76 -41.17 49.23
300140.SZ 啟源裝備 18.78 17.45   257.91 -66.63 444.17
600176.SH 中國玻(bo)纖 9.15 17.91   13,114.92 61.20 30.44
600056.SH 中(zhong)國醫(yi)藥 12.54 17.97   28,357.20 -0.62 22.39
600161.SH 天壇生物 22.06 20.02   22,902.91 2.28 24.82
600886.SH 國投電(dian)力 6.16 20.78 預增 201,589.37 75.24 10.37
600737.SH 中糧屯河 5.81 21.55   677.66 -86.76 879.60
600313.SH 農發種業 8.41 21.71   -256.06 20.01 -603.16
000786.SZ 北新建材 16.85 22.81   41,833.70 34.79 11.58
600787.SH 中儲(chu)股份 8.15 25.02   40,343.34 106.49 18.79
000028.SZ 國(guo)藥一致 50.19 25.63   34,921.40 33.90 26.06
000720.SZ 新能(neng)泰(tai)山 2.93 26.29   3,587.47 1.99 35.26
000930.SZ 中(zhong)糧生化(hua) 4.88 32.23   2,393.38 -44.16 98.32
601918.SH 國投新集(ji) 3.69 32.26 首虧 -64,730.68 -594.50 -7.38
601718.SH 際華集團 3.21 32.59   52,720.67 25.80 11.74
600552.SH 方興(xing)科技(ji) 18.44 34.89   7,151.43 8.16 46.28
000798.SZ 中水漁業(ye) 9.19 41.38   -357.83 34.98 -410.23
600268.SH 國電南自 7.00 43.71   -14,313.58 -122.15 -15.53
600726.SH 華電能源 4.01 47.43 扭虧 26,483.44 3,563.11 14.89
002066.SZ 瑞泰科技 8.90 50.34 扭虧 752.47 140.98 136.61
600963.SH 岳陽林紙 4.53 50.50   -9,384.36 26.46 -25.18
000031.SZ 中糧地產 5.26 62.83   13,715.69 29.18 34.78
000151.SZ 中成股份 13.68 78.59   8,444.70 126.23 23.97

 

網友評論
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
金融市場
理財導航
點擊排行