91久久精品无码毛片国产高清

返回首頁

147家公司全年業績預增

證券時報

  570家公司公布了全年業績預(yu)告,業績預(yu)增公司有(you)147家,占比25.79%。

  數據寶統計(ji)顯(xian)示(shi),截至11月(yue)20日,已經有(you)570家(jia)公(gong)司公(gong)布了2020年度業(ye)績(ji)預告。業(ye)績(ji)預告類型顯(xian)示(shi),預增公(gong)司147家(jia)、預盈73家(jia),合計(ji)報喜公(gong)司比例為(wei)38.60%;業(ye)績(ji)預降、預虧(kui)公(gong)司分別有(you)111家(jia)、100家(jia)。

  業(ye)績預(yu)喜公司中(zhong),以(yi)預(yu)計(ji)(ji)(ji)凈利(li)潤增(zeng)幅(fu)中(zhong)值統(tong)計(ji)(ji)(ji),共(gong)有(you)102家(jia)(jia)公司凈利(li)潤增(zeng)幅(fu)超100%;凈利(li)潤增(zeng)幅(fu)在50%~100%之間的有(you)37家(jia)(jia)。具體到(dao)個股看,天(tian)賜(si)材(cai)料(liao)預(yu)計(ji)(ji)(ji)凈利(li)潤增(zeng)幅(fu)最(zui)高。公司預(yu)計(ji)(ji)(ji)全年(nian)(nian)實現凈利(li)潤增(zeng)幅(fu)中(zhong)值為(wei)4189.22%;達(da)安基因(yin)、海(hai)欣食(shi)品預(yu)計(ji)(ji)(ji)全年(nian)(nian)凈利(li)潤同比增(zeng)幅(fu)中(zhong)值分別(bie)為(wei)2178.11%、1142.71%,增(zeng)幅(fu)位列第(di)二(er)、第(di)三。

  分(fen)(fen)行業(ye)看,業(ye)績(ji)(ji)增幅預計翻(fan)(fan)倍股(gu)(gu)主要集中在化工、醫藥生物、電子等行業(ye),分(fen)(fen)別(bie)有18只(zhi)(zhi)、12只(zhi)(zhi)、9只(zhi)(zhi)個(ge)股(gu)(gu)上榜;所屬板(ban)塊來看,業(ye)績(ji)(ji)預計翻(fan)(fan)倍股(gu)(gu)中,主板(ban)、中小板(ban)、創業(ye)板(ban)分(fen)(fen)別(bie)有9只(zhi)(zhi)、76只(zhi)(zhi)、17只(zhi)(zhi)。

  證券時報·數(shu)據寶(bao)統計(ji)顯示,業績預計(ji)翻倍(bei)股(gu)(gu)(gu)今(jin)年以來(lai)平均上漲51.36%,表現強于滬指。個(ge)股(gu)(gu)(gu)來(lai)看,今(jin)年以來(lai)漲幅最大(da)(da)的(de)是康華生物,累計(ji)上漲395.58%;金力泰、天賜材料(liao)今(jin)年以來(lai)分別上漲312.19%、246.65%緊隨其后(hou)。股(gu)(gu)(gu)價下跌(die)個(ge)股(gu)(gu)(gu)中(zhong),ST摩登跌(die)幅最大(da)(da),累計(ji)下跌(die)51.91%,跌(die)幅較(jiao)大(da)(da)的(de)還有*ST東(dong)洋、*ST麥趣,累計(ji)跌(die)幅分別為39.73%、34.07%。(數(shu)據寶(bao))

  全(quan)年業績預計暴(bao)增股名單

  

代碼 簡稱 業績預告
日期
預計凈利
潤增幅
中值(%)
最新收盤
價(元)
今年以來
漲跌(%)
行業
002709 天賜材料 2020.10.27 4189.22 71.65 246.65 化工
002030 達安基因 2020.10.31 2178.11 33.56 221.23 醫藥生物
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.48 98.33 食品飲料
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 12.80 53.66 食品飲料
002829 星網宇達 2020.10.10 1002.71 38.40 76.55 國防軍工
002903 宇環數控 2020.10.28 873.01 15.11 3.35 機械設備
000576 甘化科工 2020.10.24 664.00 11.22 47.44 國防軍工
300869 康泰醫學 2020.07.31 641.95 116.26 -1.47 醫藥生物
300115 長盈精密 2020.10.14 603.86 26.07 47.35 電子
000786 北新建材 2020.10.29 484.84 39.60 56.15 建筑材料
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 37.52 148.86 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 26.17 24.43 化工
002310 東方園林 2020.10.31 381.65 4.72 -5.98 建筑裝飾
002101 廣東鴻圖 2020.10.22 377.65 8.28 15.97 汽車
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.83 -15.78 汽車
600975 新五豐 2020.10.30 373.95 8.35 4.22 農林牧漁
002414 高德紅外 2020.10.28 355.00 33.42 171.76 電子
000691 亞太實業 2020.10.30 335.75 5.11 27.43 房地產
300729 樂歌股份 2020.10.30 304.89 49.78 240.92 輕工制造
002585 雙星新材 2020.10.28 300.00 9.79 114.53 輕工制造
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 7.07 -8.66 食品飲料
002026 山東威達 2020.10.27 292.55 11.41 122.10 機械設備
002385 大北農 2020.10.24 289.64 8.12 67.38 農林牧漁
002497 雅化集團 2020.10.30 275.00 14.57 87.71 化工
300073 當升科技 2020.10.29 267.43 46.90 71.79 化工
002870 香山股份 2020.10.30 223.23 26.67 14.74 機械設備
002214 大立科技 2020.10.30 205.66 22.42 112.39 電子
002741 光華科技 2020.10.26 196.18 13.47 8.11 化工
000550 江鈴汽車 2020.10.27 195.00 19.75 43.80 汽車
300225 金力泰 2020.10.16 194.99 24.20 312.19 化工
002421 達實智能 2020.10.24 190.00 4.00 11.64 計算機
002174 游族網絡 2020.10.30 182.61 16.81 -27.45 傳媒
002435 長江健康 2020.10.30 180.58 4.13 3.25 醫藥生物
300217 東方電熱 2020.10.28 178.63 4.35 79.77 家用電器
002487 大金重工 2020.10.28 175.00 9.28 71.48 機械設備
002551 尚榮醫療 2020.10.30 175.00 6.79 46.97 醫藥生物
002594 比亞迪 2020.10.30 172.54 161.62 239.28 汽車
002675 東誠藥業 2020.10.27 167.59 22.65 42.48 醫藥生物
300877 金春股份 2020.10.19 166.13 61.08 3.88 紡織服裝
002240 盛新鋰能 2020.10.23 163.30 17.48 119.87 輕工制造
002055 得潤電子 2020.10.28 161.49 14.93 39.01 電子
002266 浙富控股 2020.10.29 161.34 4.49 9.21 公用事業
002589 瑞康醫藥 2020.10.31 151.20 5.59 -27.31 醫藥生物
300518 盛訊達 2020.10.30 150.94 45.51 66.90 傳媒
002324 普利特 2020.10.30 150.00 15.25 82.73 化工
002922 伊戈爾 2020.10.27 148.36 15.26 3.34 電子
000639 西王食品 2020.10.30 147.87 6.16 35.98 食品飲料
002123 夢網集團 2020.10.28 144.95 18.20 -4.86 傳媒
002334 英威騰 2020.10.23 142.85 5.46 26.39 電氣設備
002765 藍黛科技 2020.10.31 140.23 5.00 -2.53 汽車
002255 *ST海陸 2020.10.30 140.12 4.42 38.56 電氣設備
002785 萬里石 2020.10.27 139.26 17.82 24.35 建筑材料
002681 *ST奮達 2020.10.27 136.04 4.78 -14.34 電子
002825 納爾股份 2020.10.27 135.74 17.80 34.09 化工
002539 云圖控股 2020.10.29 135.00 8.14 69.41 化工
002496 *ST輝豐 2020.10.20 134.73 2.90 1.40 化工
300484 藍海華騰 2020.10.23 134.46 18.09 97.70 電氣設備
002544 杰賽科技 2020.10.28 132.25 16.36 20.36 通信
300210 森遠股份 2020.10.30 131.25 5.35 56.43 機械設備
002576 通達動力 2020.10.27 130.00 13.58 38.87 電氣設備
002218 拓日新能 2020.10.26 128.38 4.41 47.75 電氣設備
002446 盛路通信 2020.10.29 127.76 7.84 -13.37 通信
002223 魚躍醫療 2020.10.22 125.00 28.37 41.32 醫藥生物
300174 元力股份 2020.10.20 125.00 20.12 26.95 化工
300715 凱倫股份 2020.10.20 125.00 49.17 136.89 建筑材料
300737 科順股份 2020.10.28 125.00 22.46 98.41 建筑材料
002437 譽衡藥業 2020.10.28 124.42 3.09 1.98 醫藥生物
603010 萬盛股份 2020.10.29 122.50 23.24 107.85 化工
002719 *ST麥趣 2020.10.23 121.17 7.74 -34.07 食品飲料
002241 歌爾股份 2020.10.23 120.00 40.07 102.20 電子
002349 精華制藥 2020.10.30 119.08 5.02 12.05 醫藥生物
300841 康華生物 2020.10.22 118.28 502.17 395.58 醫藥生物
002006 精功科技 2020.10.30 117.77 4.91 5.36 機械設備
002308 威創股份 2020.10.30 117.06 6.11 32.25 計算機
002136 安納達 2020.10.24 116.16 10.26 35.22 化工
300489 中飛股份 2020.10.29 115.57 37.61 181.20 有色金屬
300124 匯川技術 2020.10.31 115.00 79.93 161.81 電氣設備
000998 隆平高科 2020.10.31 114.58 16.28 10.67 農林牧漁
002696 百洋股份 2020.10.29 113.13 5.79 -3.50 農林牧漁
002612 朗姿股份 2020.10.30 112.66 17.03 77.82 紡織服裝
002537 海聯金匯 2020.10.27 112.22 6.70 -4.56 計算機
002453 華軟科技 2020.10.28 112.10 5.18 -4.43 化工
300339 潤和軟件 2020.10.30 110.31 11.25 -18.89 計算機
002407 多氟多 2020.10.26 110.10 14.31 9.26 化工
002184 海得控制 2020.10.31 109.76 14.81 40.42 電氣設備
002689 遠大智能 2020.10.28 109.33 3.64 0.55 機械設備
002290 ST中科創 2020.10.23 105.93 6.70 34.27 家用電器
000698 沈陽化工 2020.10.28 105.70 5.13 52.68 化工
002770 ST科迪 2020.10.30 105.50 2.07 -13.75 食品飲料
002443 金洲管道 2020.10.23 105.00 7.10 10.06 鋼鐵
002351 漫步者 2020.10.30 105.00 16.28 9.12 電子
002378 章源鎢業 2020.10.29 105.00 5.45 3.22 有色金屬
002768 國恩股份 2020.10.26 105.00 30.79 32.60 化工
002044 美年健康 2020.10.31 102.31 11.89 -20.15 醫藥生物
002418 *ST康盛 2020.10.30 102.31 1.94 -32.17 家用電器
002192 *ST融捷 2020.10.27 102.30 24.65 -1.95 機械設備
002471 中超控股 2020.10.27 102.16 2.73 16.17 電氣設備
002086 *ST東洋 2020.10.31 101.23 2.23 -39.73 農林牧漁
002282 博深股份 2020.10.27 100.50 10.83 30.32 機械設備
002656 ST摩登 2020.10.29 100.00 1.89 -51.91 紡織服裝

 

  注:本文(wen)系新聞報道,不(bu)構成投(tou)資(zi)建議,股市有(you)風險(xian),投(tou)資(zi)需謹慎(shen)。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。